El Autódromo Roberto Mouras de La Plata se prepara para albergar una nueva definición de campeonato del TC Mouras. Con Gastón Iansa, como el líder de los playoffs y el máximo candidato, pero con la ilusión de otros 11 pilotos que tienen chances matemáticas de consagrase campeón.
Las últimas dos fechas quedaron en manos de Marco Dianda, que le achicó la diferencia al líder Iansa y se apuntó como un serio candidato al título.
La lista con los pilotos que estarán presentes el fin de semana en La Plata:
N* | PILOTO | M | EQUIPO |
33 | Bernasconi, Felipe | T | TROTTA COMP. |
43 | Anton, Benjamin | F | RUS MED TEAM |
44 | Pozner, Thomas | D | CANNING MOTORSPORT |
46 | Oliver, Amilcar | D | OLIVER COMP. |
50 | Ayala, Agustin | D | CANNING MOTORSPORT |
53 | Provens, Eugenio | D | GALARZA RACING |
55 | Iansa,Gastón | CH | CANNING MOTORSPORT |
66 | Rasetto, Genaro | CH | RUS MED TEAM |
67 | Biagi, Santiago | D | RUS MED TEAM |
84 | Dose, Bautista | CH | DOSE COMPETICION |
85 | Dose, Juan Manuel | CH | DOSE COMPETICION |
88 | Boccanera, Bruno | F | BENAVIDEZ RACING |
102 | Jakos, Alexander | CH | COIRO RACING TEAM |
111 | Ochoa,Benjamín | F | CM SPORT |
123 | Santilli Pazos, Nicanor | F | WERNER COMP. |
144 | Cifre, Faustino | D | GALARZA RACING |
147 | Dianda, Marco | D | GALARZA RACING |
LAS CHATAS DEL CAMPO DEFINEN L0S CAMPEONES:
Juan Pablo Gianini quiere su cuarto título en las TC Pick Up y hasta el momento, está liderando la tabla de la Copa Shell V-Power con 139 puntos; Gastón Mazzacane (115) y Mariano Werner (112.5) lo siguen bien de cerca.
En la última fecha, en Alta Gracia, el ganador de absolutamente todo, fue Julián Santero. Desde los entrenamientos, hasta la final del domingo. Se subió al 5° lugar de la Copa con 95.5 unidades.
La lista de inscriptos
N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
1 | Werner, Mariano | Toyota | TOYOTA G.R |
4 | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | COIRO RACING TEAM |
7 | Martinez, Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
11 | Pezzucchi, Nicolas | Nissan | PEZZUCCHI MOTORSPORT |
16 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI |
51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM |
66 | Jack, Javier | Ford | DI MEGLIO |
68 | Santero, Julian | Toyota | LCA RACING |
69 | Mion, Eddy | Ford | MION COMP. |
107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM |
113 | Lugón, Rodrigo | Ford | MARTINEZ COMP. |
115 | De Carlo, Diego | Volkswagen | LRD PERFORMANCE |
117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
119 | Palazzo,Hernán | Toyota | COIRO RACING TEAM |
122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO RACING TEAM |
133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
chatas tcp.
Ignacio Faín arrasó con seis victorias y 161 puntos en la temporada, tanto Sebastián Salse (116), como Marcos Castro (112), no pierden la ilusión e irán por todo en la final del campeonato. Son los únicos tres que tienen posibilidades de consagrarse campeón de las TC Pick Up.
Por otro lado, cuatro pilotos harán su debut en la categoría: Ricardo Martinoglio, con una Nissan Frontier, Santiago Zoccola, con una Volkswagen Amarok, Eduardo Vergagni, con una Ford Ranger, y Gaspar Chansard, con una Amarok.
TC.PISTA PICK UP:
N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
4 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO RACING TEAM |
12 | Sala Hernan | Ford | TEAM FORD RANGER |
22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
26 | Demarco, Luca | VW. | TOMAS ABDALA RACING |
32 | Martinoglio, Ricardo DEB. | Nissan | ALIFRACO SPORT |
33 | Alterio, Gonzalo | Toyota | IMPIOMBATO COMP |
43 | Anton, Benjamin | Toyota | RUS MED TEAM |
54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
60 | Arrigoni, Santiago | Ford | JACK POWER TEAM |
68 | Gallo, Juan Sebastian | VW. | GALLO COMP. |
75 | Frano, Matías | Toyota | FRANO RACE |
77 | Sandin, Juan Antonio | Toyota | JALAF COMP. |
84 | Zoccola, Santiago DEB. | VW. | FORTE SPORT |
86 | Fain, Ignacio | Ford | MARTINEZ COMP. |
93 | Perea, Juan | Ford | TACO COMP. |
95 | Acosta, Bautista | Ford | QUILMES PLAS |
99 | Salerno, Alessandro | Toyota | HURLINGHAM COMP. |
115 | Tadei, Gustavo (h) | Ford | MONTANARI RACING |
117 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
118 | Salse, Sebastián | Ford | SAP TEAM |
122 | Vergagni, Eduardo DEB. | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO COMP |
140 | Chansard, Gaspar DEB. | VW. | UR RACING |
144 | Goya, Nestor Omar | Ford | GOYA SPORT |
148 | Oroza, Alvaro | VW. | JACK POWER TEAM |
166 | Alessi, Martin | Ford | SAP TEAM |
200 | Baldo, Mario | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario