ENTRENAMIENTOS 1y 2 RESULTADOS:(ABRIR)
La clasificacion de la Fórmula 2 comenzará a las 12:05 .
ENTRENAMIENTOS 1y 2 RESULTADOS:(ABRIR)
La clasificacion de la Fórmula 2 comenzará a las 12:05 .
EL ORIUNDO DE LA COSTA ARGENTINA,JORGE BARRIO A BORDO DE LA CHEVY,LOGRO EL MEJOR REGISTRO EN UNA MAÑANA HELADA EN TIERRAS ENTRERRIANAS,LO ESCOLTO OTRO COSTERO PALAZZO Y FAIN.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 7 | 01:25.252 | |
2° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 10 | 01:25.553 | 0.301 |
3° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 7 | 01:25.675 | 0.423 |
4° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 9 | 01:25.729 | 0.477 |
5° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:25.739 | 0.487 |
6° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 10 | 01:25.815 | 0.563 |
7° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:25.943 | 0.691 |
8° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 9 | 01:25.987 | 0.735 |
9° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:26.071 | 0.819 |
10° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:26.083 | 0.831 |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 9 | 01:26.121 | 0.869 |
12° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:26.145 | 0.893 |
13° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 01:26.188 | 0.936 |
14° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 9 | 01:26.271 | 1.019 |
15° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 11 | 01:26.317 | 1.065 |
16° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:26.331 | 1.079 |
17° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:26.335 | 1.083 |
18° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 9 | 01:26.377 | 1.125 |
19° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:26.488 | 1.236 |
20° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 8 | 01:26.558 | 1.306 |
21° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 8 | 01:26.697 | 1.445 |
22° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 10 | 01:26.719 | 1.467 |
23° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 11 | 01:26.790 | 1.538 |
24° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 9 | 01:26.813 | 1.561 |
25° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 10 | 01:26.861 | 1.609 |
26° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 10 | 01:26.868 | 1.616 |
27° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 12 | 01:26.891 | 1.639 |
28° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 9 | 01:26.976 | 1.724 |
29° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 10 | 01:27.104 | 1.852 |
30° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 10 | 01:27.207 | 1.955 |
31° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 01:27.320 | 2.068 |
32° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 9 | 01:27.385 | 2.133 |
33° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 11 | 01:27.662 | 2.410 |
34° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 8 | 01:27.781 | 2.529 |
35° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 7 | 01:29.518 | 4.266 |
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...