Culminó segundo en la carrera principal de FIA Fórmula 3, completando un nuevo fin de semana en zona de puntos junto al equipo MP Motorsport; el triunfo fue del local Josep María Martí,del Campos Racing.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – CARRERA PRINCIPAL
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 41m21.348s |
2 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +4.463s |
3 | Dino Beganovic | Prema | +10.445s |
4 | Gabriel Bortoleto | Trident | +13.488s |
5 | Paul Aron | Prema | +14.156s |
6 | Mari Boya | MP Motorsport | +19.500s |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +19.874s |
8 | Zak O’Sullivan | Prema | +23.707s |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +25.072s |
10 | Christian Mansell | Campos Racing | +26.155s |
11 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +27.9s |
12 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +28.3s |
13 | Hugh Barter | Campos Racing | +31.9s |
14 | Gabriele Mini | Hitech GP | +32.3s |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | +34.2s |
16 | Oliver Goethe | Trident | +35.8s |
17 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | +37.8s |
18 | Ollie Gray | Carlin | +39.2s |
19 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | +39.7s |
20 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +40.3s |
21 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +41.0s |
22 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +44.4s |
23 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +47.6s |
24 | Roberto Faria | PHM by Charouz | +52.3s |
25 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +58.0s |
26 | Ido Cohen | Carlin | +59.0s |
27 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | +1 lap |
Ret | Leonardo Fornaroli | Trident | |
Ret | Hunter Yeany | Carlin | |
Ret | Luke Browning | Hitech GP |
La próxima ronda de la especialidad será entre el 30 de junio y 2 de julio en el circuito austríaco Red Bull Ring, en Spielberg.