Exequiel Bastidas (Toyota Etios) hizo valer su conocimiento del autódromo de Paraná para adueñarse de la clasificación general de la 2ª fecha de la Clase 2 de Turismo Nacional. El piloto del Giacone Competición logró así la “pole position” en su debut en la categoría, con la atención de Sergio Giacone y la preparación en el motor de Fabián Boscarol.
TN CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | «01;36.478» |
2º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | «01;36.524» |
3º | CRAVERO, ALEJO | 208 | «01;36.584» |
4º | ORTEGA, PABLO | GOL | «01;36.667» |
5º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | «01;36.800» |
6º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | «01;36.827» |
7º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | «01;36.845» |
8º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | «01;36.931» |
9º | BALERINI, SANTINO | 208 | «01;37.009» |
10º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | «01;37.092» |
11º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | «01;37.114» |
12º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | «01;37.117» |
13º | D’ AMICO, ANDRES | YARIS | «01;37.160» |
14º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | «01;37.178» |
15º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | «01;37.248» |
16º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | «01;37.264» |
17º | DIANDA, MARCO | FIESTA | «01;37.334» |
18º | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | «01;37.453» |
19º | REINOSO, BRAIAN | GOL | «01;37.469» |
20º | VERONESI, MARCO | YARIS | «01;37.479» |
21º | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | «01;37.490» |
22º | CANO, RAMIRO | GOL | «01;37.500» |
23º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | «01;37.565» |
24º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | «01;37.571» |
25º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | «01;37.590» |
26º | CASAIS, DIEGO | 208 | «01;37.596» |
27º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | «01;37.599» |
28º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | «01;37.606» |
29º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | «01;37.619» |
30º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | «01;37.697» |
31º | BLASIG, MARTIN | 208 | «01;37.705» |
32º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | «01;37.731» |
33º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | «01;37.747» |
34º | SALA, MARIANO | ETIOS | «01;37.877» |
35º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | «01;38.029» |
36º | LUQUES, FEDERICO | ETIOS | «01;38.049» |
37º | EVOLO, HORACIO | FORD | «01;38.149» |
38º | RODRÍGUEZ, IGNACIO | GOL | «01;38.151» |
39º | CHAS, MATIAS | 208 | «01;38.160» |
40º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | «01;38.191» |
41º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | «01;38.251» |
42º | RASPANTI, FEDERICO | YARIS | «01;38.311» |
43º | PACE, BRUNO | ETIOS | «01;38.315» |
44º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | «01;38.334» |
45º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | «01;38.342» |
46º | BATTINI , ELIAS | YARIS | «01;38.342» |
47º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | «01;38.364» |
48º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | «01;38.422» |
49º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | «01;38.711» |
50º | AYALA, AGUSTIN | MARCH | «01;38.979» |
51º | BUSTAMANTE, RENZO | ETIOS | «01;39.039» |
52º | MURA, MARTIN | MARCH | «01;43.426» |
Promedio: 157,428 km/h. Recargo: 0s5 para Sala por cambio de motor.