Nicolás Suárez necesitaba volvió a la victoria y lo hizo en el autódromo “Oscar Cabalén” cercano a Alta Gracia, en donde ganó en 2021 y volvió a hacerlo con el auto de Martínez Competición en la carrera 2 de la Fórmula Nacional, tomó el liderazgo desde el inicio, con una largada perfecta desde el cuarto lugar de la grilla, y superando a los pilotos del Gabriel Werner Competición, Thomas Pozner (poleman), Emiliano Stang y Tiago Pernía, quienes lo siguieron durante las 14 vueltas.
En los dos últimos giros,Thiago Pernía logró superar a Stang en una exelente maniobra en los mixtos, y accedió al segundo escalón del podio,(MAL RECARGADO X LOS PAYASOS DE LA CDA), y que le permitió descontar un par de puntos en el campeonato, cuarto finalizó Pozner.
FÓRMULA NACIONAL – OSCAR CABALÉN – CARRERA FINAL
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | Nicolás SUAREZ | Martínez Competición | 14 | 23;26.678 | |
3 | 4 | Tiago PERNIA** | Gabriel Werner Competición | 14 | 23;29.949 | 3.271 |
2 | 62 | Emiliano STANG | Gabriel Werner Competición | 14 | 23;30.224 | 3.546 |
4 | 44 | Thomas POZNER | Gabriel Werner Competición | 14 | 23;32.503 | 5.825 |
5 | 11 | Andres BRION | Esteban Sport Group | 14 | 23;33.482 | 6.804 |
6 | 73 | Brian MASSA | Aimar Motorsport | 14 | 23;34.599 | 7.921 |
7 | 9 | Mateo POLAKOVICH | Aimar Motorsport | 14 | 23;34.946 | 8.268 |
8 | 33 | Leandro GONZALEZ | Esteban Sport Group | 14 | 23;43.305 | 16.627 |
9 | 74 | Santiago CHIARELLO | Martínez Competición | 14 | 23;44.432 | 17.754 |
10 | 37 | Martín CHIALVO | LR Team | 14 | 23;46.010 | 19.332 |
11 | 7 | Tomas GRANZELLA | Buenos Aires Racing | 14 | 23;52.016 | 25.338 |
12 | 113 | Facundo GUTIERREZ | LR Team | 14 | 23;54.424 | 27.746 |
13 | 88 | Sebastián NG | Corsi Sports JLS | 14 | 23;55.208 | 28.530 |
14 | 31 | Fabrizio TOSELLI | MM Team | 14 | 24;08.861 | 42.183 |
15 | 27 | Valentina FUNES | Basco Racing Team | 14 | 24;13.879 | 47.201 |
16 | 116 | Agustín PALAU | Corsi Sports JLS | 10 | 17;38.107 | 4 vtas |
17 | 32 | Ian VIDELE | Corsi Sports JLS | 4 | 6;42.154 | 10 vtas |
**RECARGO PERNIA X "MANIOBRA PELIGROSA.(ALLA ELLOS). |