EL "GURI" TODAVIA DA PELEA.....
y sigue vigente,se consagró campeón de las TC Pickup 2022. El ganador de la competencia fue Andrés Jakos, que avanzó desde el quinto lugar y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la divisional. Completó el podio Juan Martín Trucco y Diego De Carlo.
A sus 56 años,logró su primer campeonato en TC Pickup, ingresando por el sistema de ultimo minuto y demostrando la contundencia que lograron las camionetas de su equipo y logró su noveno título a nivel nacional demostrando que sigue mas vivo que nunca.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 16 | 30;58.291 | |
2 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 16 | 30;58.905 | 0.614 |
3 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 16 | 30;59.465 | 1.174 |
4 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 16 | 31;00.337 | 2.046 |
5 | 5 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 16 | 31;01.408 | 3.117 |
6 | 317 | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 16 | 31;02.147 | 3.856 |
7 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 16 | 31;04.020 | 5.729 |
8 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | TOYOTA | 16 | 31;05.204 | 6.913 |
9 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 16 | 31;07.328 | 9.037 |
10 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 16 | 31;09.466 | 11.175 |
11 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 16 | 31;10.445 | 12.154 |
12 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 16 | 31;10.899 | 12.608 |
13 | 56 | TODINO GASTÓN | NISSAN | 16 | 31;14.571 | 16.280 |
14 | 64 | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 16 | 31;16.592 | 18.301 |
15 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 31;17.357 | 19.066 |
16 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 16 | 31;24.847 | 26.556 |
17 | 22 | FERRANDO MARIO | VOLKSWAGEN | 16 | 31;35.616 | 37.325 |
18 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 16 | 31;46.597 | 48.306 |
19 | 6 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 15 | 29;26.386 | 1 VTA |
20 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 12 | 24;38.268 | 4 VTAS |
21 | 51 | VICINO LUCAS | TOYOTA | 12 | 24;40.780 | 4 VTAS |
22 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | TOYOTA | 12 | 25;04.062 | 4 VTAS |
23 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 11 | 23;05.410 | 5 VTAS |
24 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 7 | 14;39.833 | 9 VTAS |
25 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 6 | 13;16.750 | 10 VTAS |
26 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 5 | 11;47.442 | 11 VTAS |
27 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 4 | 10;13.450 | 12 VTAS |
28 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | TOYOTA | 4 | 10;18.347 | 12 VTAS |
29 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 3 | 08;10.481 | 13 VTAS |
30 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 1 | 01;59.148 | 15 VTAS |
31 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 1 | 02;13.162 | 15 VTAS |
32 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 0 | 00;00.000 | 16 VTAS |
33 | 156 | TODINO GERMÁN | NISSAN | 0 | 00;00.000 | 16 VTAS |
34 | 172 | CRAPARO ELIO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 122,714 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 7 en 1:34.666 a 150,555 Km/h | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 79 (CHAPUR) | ||||||
NRO 156 (TODINO) | ||||||
NRO 172 (CRAPARO) |