TN CLASE 2 – 1ª SERIE – TRELEW – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 7;21.587 |
2º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 0.437 |
3º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 0.801 |
4º | SALA, MARIANO | ETIOS | 2.193 |
5º | ORTEGA, PABLO | GOL | 4.847 |
6º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 4.848 |
7º | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 7.407 |
8º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 8.194 |
9º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 8.635 |
10º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 8.805 |
11º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 13.230 |
12º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 14.734 |
13º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 1;12.281 |
14º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 2 VTAS |
15º | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 5 VTAS |
Promedio: 159,624 km/h. Récord de vuelta: Damiani en la vta. 3 con 1:27.567. Recargo: 4 puestos para Damiani por falsa largada.
TN CLASE 2 – 2ª SERIE – TRELEW – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | VERONESI, MARCO | YARIS | 7;20.208 |
2º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.242 |
3º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 0.618 |
4º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1.025 |
5º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 2.209 |
6º | PACE, BRUNO | ETIOS | 4.556 |
7º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 5.662 |
8º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 8.772 |
9º | D’ AMICO, ANDRES | YARIS | 9.429 |
10º | BLASIG, MARTIN | 208 | 10.398 |
11º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 10.582 |
12º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 17.819 |
13º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 17.978 |
14º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 5 VTAS |
Promedio: 160,124 km/h. Récord de vuelta: Coltrinari en la vta. 3 con 1:27.443 a 161,220 km/h.
TN CLASE 2 – 3ª SERIE – TRELEW – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 7;23.063 |
2º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 0.449 |
3º | CANO, RAMIRO | GOL | 0.635 |
4º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 0.636 |
5º | BALERINI, SANTINO | 208 | 1.533 |
6º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2.316 |
7º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 2.769 |
8º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3.225 |
9º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 7.875 |
10º | BATTINI , ELIAS | YARIS | 8.888 |
11º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 15.451 |
12º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 16.048 |
13º | CHAS, MATIAS | MARCH | 5 VTAS |
14º | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 VTAS |
Récord de vuelta: Cravero en la vta. 1 con 1:27.355 a 161,383 km/h. Recargo: 3 puestos para Fernández por maniobra peligrosa a Cano. Excluido: Casais, por maniobra peligros a Chas y Guevara.