NICOLAS BENITO DOMINO EN 1° ENTRENAMIENTO,DIA MUY FRIO 3° DE TEMPERATURA Y SOLEADO.
TIEMPOS:https://aptpweb.com.ar/resultados-fecha-4-c1-2024/
1° TRENAMIENTO CLASE UNO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 01;22.567 | |
2 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;22.605 | 0.038 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;22.679 | 0.112 |
4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;22.742 | 0.175 |
5 | 91 | LEGUIZAMÓN, SANTIAGO | UNO | 01;22.773 | 0.206 |
6 | 5 | MARCHESÍN, THOMAS | UNO | 01;22.981 | 0.414 |
7 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;22.988 | 0.421 |
8 | 10 | MARTÍNEZ, JULIÁN | UNO | 01;23.081 | 0.514 |
9 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;23.084 | 0.517 |
10 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | 01;23.132 | 0.565 |
11 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;23.164 | 0.597 |
12 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;23.206 | 0.639 |
13 | 86 | SUÁREZ, BERNARDO | UNO | 01;23.284 | 0.717 |
14 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 01;23.311 | 0.744 |
15 | 18 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 01;23.322 | 0.755 |
16 | 13 | ARÉVALO, TOMÁS | UNO | 01;23.363 | 0.796 |
17 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;23.407 | 0.840 |
18 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;23.422 | 0.855 |
19 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | 01;23.534 | 0.967 |
20 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 01;23.534 | 0.967 |
21 | 6 | SUÁREZ, FRANCISCO | UNO | 01;23.631 | 1.064 |
22 | 85 | PÉREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;23.688 | 1.121 |
23 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;23.759 | 1.192 |
24 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 01;23.978 | 1.411 |
25 | 57 | FERNÁNDEZ, IGNACIO | UNO | 01;23.995 | 1.428 |
26 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO | 01;23.997 | 1.430 |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;24.012 | 1.445 |
28 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;24.055 | 1.488 |
29 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;24.099 | 1.532 |
30 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 01;24.197 | 1.630 |
31 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | 01;24.214 | 1.647 |
32 | 20 | SÁNCHEZ, MATÍAS | UNO | 01;24.337 | 1.770 |
33 | 56 | PALAU, MÁXIMO | UNO | 01;24.467 | 1.900 |
34 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;24.541 | 1.974 |
35 | 34 | BONFIGLIO, NICOLÁS | UNO | 01;24.544 | 1.977 |
36 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | 01;24.566 | 1.999 |
37 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 01;24.692 | 2.125 |
38 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;24.913 | 2.346 |
39 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;25.105 | 2.538 |
40 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;25.322 | 2.755 |
41 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 01;27.985 | 5.418 |
42 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 01;32.546 | 9.979 |
43 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 03;49.830 | 2;27.263 |
44 | 48 | MARTÍNEZ , GUILLERMO | UNO | 05;00.745 | 3;38.178 |
PROMEDIO: 176,453 Km/h
CLASE DOS: 1° ENTRENAMIENTO
RESULTADOS:https://aptpweb.com.ar/resultados-clase-2/
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:20.007 | |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:20.384 | 0.377 |
3 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:20.463 | 0.456 |
4 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:20.625 | 0.618 |
5 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:20.634 | 0.627 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:20.693 | 0.686 |
7 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:20.752 | 0.745 |
8 | 91 | HUSER LUCAS | 1:20.788 | 0.781 |
9 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:20.834 | 0.827 |
10 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:21.024 | 1.017 |
11 | 71 | MATEU MARIANO | 1:21.030 | 1.023 |
12 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:21.043 | 1.036 |
13 | 86 | GARRO LUCAS | 1:21.045 | 1.038 |
14 | 24 | SCATENA FABRICIO | 1:21.222 | 1.215 |
15 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | 1:21.243 | 1.236 |
16 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 1:21.417 | 1.410 |
17 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:21.417 | 1.410 |
18 | 36 | PRADO, JULIAN | 1:21.452 | 1.445 |
19 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | 1:21.517 | 1.510 |
20 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | 1:21.559 | 1.552 |
21 | 56 | SERENO ROBERTINO | 1:21.582 | 1.575 |
22 | 15 | MARTIN TOMAS | 1:21.586 | 1.579 |
23 | 89 | JUYERO, DIEGO | 1:21.627 | 1.620 |
24 | 27 | ISOLDI STEFANO | 1:21.721 | 1.714 |
25 | 66 | VAÑO DIEGO | 1:21.722 | 1.715 |
26 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 1:21.727 | 1.720 |
27 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:21.897 | 1.890 |
28 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | 1:21.983 | 1.976 |
29 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | 1:22.112 | 2.105 |
30 | 51 | GALLO, SEBASTIAN | 1:22.121 | 2.114 |
31 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:22.156 | 2.149 |
32 | 39 | BLANC CARLOS | 1:22.185 | 2.178 |
33 | 63 | CICARELLI, ANDRES | 1:22.525 | 2.518 |
34 | 47 | TORRES, JOAQUIN | 1:22.709 | 2.702 |
35 | 107 | COLLANTE, MATIAS | 1:22.917 | 2.910 |
36 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:22.938 | 2.931 |
37 | 64 | AYALA AGUSTIN | 1:23.154 | 3.147 |
38 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | 1:23.268 | 3.261 |
39 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | 1:23.394 | 3.387 |
40 | 101 | PATIÑO, MATIAS A | 1:23.428 | 3.421 |
41 | 93 | ROMANO FRANCO | 1:23.596 | 3.589 |
42 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:24.304 | 4.297 |
43 | 118 | YEROBI, ARIAN | 1:24.733 | 4.726 |
44 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:25.343 | 5.336 |
45 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:26.336 | 6.329 |
46 | 16 | RIOS FACUNDO | 1:27.125 | 7.118 |
PROMEDIO: 176,453 Km/h
CLASE TRES: 1° ENTRENAMIENTO
RESULTADOS: https://aptpweb.com.ar/resultados-clase-3/
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;18.418 | |
2 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;18.755 | 0.337 |
3 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;18.851 | 0.433 |
4 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;18.902 | 0.484 |
5 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;19.004 | 0.586 |
6 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;19.007 | 0.589 |
7 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;19.216 | 0.798 |
8 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;19.276 | 0.858 |
9 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;19.278 | 0.860 |
10 | 90 | PALAU, NICOLÁS | ETIOS | 01;19.293 | 0.875 |
11 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;19.392 | 0.974 |
12 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;19.447 | 1.029 |
13 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;19.480 | 1.062 |
14 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;19.519 | 1.101 |
15 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;19.525 | 1.107 |
16 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;19.580 | 1.162 |
17 | 87 | ROSSI, GASTÓN | KINETIC | 01;19.600 | 1.182 |
18 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;19.615 | 1.197 |
19 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;19.653 | 1.235 |
20 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;19.665 | 1.247 |
21 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;19.673 | 1.255 |
22 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC | 01;19.720 | 1.302 |
23 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;19.795 | 1.377 |
24 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 01;19.801 | 1.383 |
25 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;19.815 | 1.397 |
26 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;19.923 | 1.505 |
27 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;19.995 | 1.577 |
28 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;20.044 | 1.626 |
29 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;20.394 | 1.976 |
30 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;20.540 | 2.122 |
31 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;20.545 | 2.127 |
32 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;20.617 | 2.199 |
33 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;20.690 | 2.272 |
34 | 69 | LOIÁCONO, RUBÉN | NISSAN | 01;21.065 | 2.647 |
35 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;21.128 | 2.710 |
36 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;21.154 | 2.736 |
37 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;21.939 | 3.521 |
38 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;21.951 | 3.533 |
39 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 01;22.028 | 3.610 |
PROMEDIO: 185,789 Km/h