Diego Ciantini (VW Amarok) y Agustín Martínez (Ford Ranger) se adjudicaron las primeras series de la historia del TC Pick Up, que se disputaron en el autódromo de La Plata. Ciantini del JP Carrera se impuso en la serie más veloz.
TC PICK UP – PRIMERA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
1º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 07;31.040 |
2º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 0.967 |
3º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 7.026 |
4º | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 7.648 |
5º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 9.249 |
6º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 9.530 |
7º | ABDALA TOMÁS | FORD | 10.026 |
8º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 14.847 |
9º | OYHANART MARIANO | FORD | 17.890 |
10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 21.423 |
11º | MION EDDY | FORD | 38.420 |
12º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 VTA |
13º | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 2 VTAS |
PROMEDIO: 170,207 Km/h | |||
RECORD DE VUELTA: GIANINI, Vta 3 en 1:29.813 a 170,955 Km/h |
TC PICK UP – SEGUNDA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 07;33.595 |
2º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 0.168 |
3º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 2.391 |
4º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 4.132 |
5º | QUIJADA MARCOS | FORD | 4.644 |
6º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8.812 |
7º | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 8.980 |
8º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 12.647 |
9º | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 14.849 |
10º | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 16.884 |
11º | VALLE LUCAS | FORD | 19.219 |
12º | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 33.181 |
13º | MULET LEANDRO | VOLKSWAGEN | 44.483 |
PROMEDIO: 169,248 Km/h | |||
RECORD DE VUELTA: WERNER, Vta 5 en 1:30.201 a 170,220 Km/h |