Mostrando entradas con la etiqueta LIBRES 1.FERRARI. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta LIBRES 1.FERRARI. Mostrar todas las entradas

viernes, octubre 28, 2022

FORMULA 1: MEXICO Y LOS ENTRENAMIENTOS DEL DIA.

 Carlos Sainz, con Ferrari, registró el mejor tiempo en la tarde de México, marcó un giro de1,20"707, segundo Charles Leclerc, con Ferrari, a 46 centésimas. En el tercero el local Sergio Pérez, con Red Bull, a 120 centésimas, el cuarto lugar terminó el bicampeon Max Verstappen, con el Red Bull, quedando a la misma diferencia que Sergio Pérez y Complet{o Lewis Hamilton, a 142 centésimas.


Libres 1, GP de México 2022

1º Carlos Sainz Ferrari 1'20"707 21

2º C. Leclerc Ferrari 1'20"753 +00"046 16

3º S. Perez Red Bull 1'20"827 +00"120 19

4º M. Verstappen Red Bull 1'20"827 +00"120 19

5º L. Hamilton Mercedes 1'20"849 +00"142 17

6º Fernando Alonso Alpine 1'20"899 +00"192 23

7º V. Bottas Alfa Romeo 1'21"083 +00"376 20

8º L. Norris McLaren 1'21"120 +00"413 18

9º P. Gasly AlphaTauri 1'21"310 +00"603 22

10º S. Vettel Aston Martin 1'21"525 +00"818 14

11º D. Ricciardo McLaren 1'21"762 +01"055 13

12º G. Zhou Alfa Romeo 1'21"820 +01"113 17

13º L. Stroll Aston Martin 1'21"865 +01"158 21

14º M. Schumacher Haas 1'21"952 +01"245 19

15º N. Latifi Williams 1'22"912 +02"205 18

16º L. Lawson AlphaTauri 1'23"861 +03"154 17

17º L Sargeant Williams 1'24"246 +03"539 19

18º N. De Vries Williams 1'24"582 +03"875 17

19º J. Doohan Alpine 1'24"615 +03"908 13

20º P. Fittipaldi Haas 1'26"766 +06"059 9


CLASIFICANDO CON EL "PAJARO" LAVARI

HISTORIA PLATENSE-GATOPETERS

dos del fallecimiento de Reutemann

dos del fallecimiento de Reutemann
dos del fallecimiento de Reutemann

AUTODROMOS ARGENTINOS.

AUTODROMOS ARGENTINOS.
AUTODROMOS ARG:UBICACION,PISTAS,MEDIDAS.