1° ENTRENAMIENTO DEL DIA VIERNES:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | 10 | 01:26.103 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 12 | 01:26.423 | 0.320 | |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 9 | 01:26.830 | 0.727 | |
4° | 55 | IANSA, GASTÓN | 9 | 01:26.836 | 0.733 | |
5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 9 | 01:26.959 | 0.856 | |
6° | 147 | DIANDA, MARCO | 9 | 01:27.187 | 1.084 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 11 | 01:27.195 | 1.092 | |
8° | 105 | BORGERT, MANUEL | 12 | 01:27.196 | 1.093 | |
9° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 9 | 01:27.379 | 1.276 | |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 01:27.473 | 1.370 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 7 | 01:27.562 | 1.459 | |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 11 | 01:27.568 | 1.465 | |
13° | 66 | RASETTO, GENARO | 7 | 01:27.659 | 1.556 | |
14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:28.246 | 2.143 | |
15° | 96 | PALAU, NICOLAS | 7 | 01:28.500 | 2.397 | |
16° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 8 | 01:28.507 | 2.404 | |
17° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 6 | 01:28.747 | 2.644 | |
18° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 2 | 01:28.894 | 2.791 | |
19° | 72 | GALEANO, CRISTIAN | 11 | 01:29.242 | 3.139 | |
20° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 9 | 01:29.289 | 3.186 | |
21° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 01:31.803 | 5.700 | |
22° | 120 | GOYA, HERNÁN | 7 | 01:33.310 | 7.207 | |
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,321 KM/H
2° ENTRENAMIENTO:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | 12 | 01:26.551 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 12 | 01:26.637 | 0.086 | |
3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 11 | 01:26.692 | 0.141 | |
4° | 147 | DIANDA, MARCO | 10 | 01:26.705 | 0.154 | |
5° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 11 | 01:26.799 | 0.248 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 12 | 01:26.800 | 0.249 | |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 12 | 01:26.822 | 0.271 | |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 9 | 01:26.934 | 0.383 | |
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 01:26.946 | 0.395 | |
10° | 55 | IANSA, GASTÓN | 9 | 01:27.104 | 0.553 | |
11° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 8 | 01:27.138 | 0.587 | |
12° | 105 | BORGERT, MANUEL | 9 | 01:27.178 | 0.627 | |
13° | 96 | PALAU, NICOLAS | 9 | 01:27.207 | 0.656 | |
14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 13 | 01:27.209 | 0.658 | |
15° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 9 | 01:27.300 | 0.749 | |
16° | 66 | RASETTO, GENARO | 9 | 01:27.646 | 1.095 | |
17° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 12 | 01:28.436 | 1.885 | |
18° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 8 | 01:28.518 | 1.967 | |
19° | 72 | GALEANO, CRISTIAN | 11 | 01:29.292 | 2.741 | |
20° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 8 | 01:30.296 | 3.745 | |
21° | 120 | GOYA, HERNÁN | 8 | 01:31.059 | 4.508 | |
22° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 2 | 01:32.736 | 6.185 | |
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 3 | 01:48.938 | 22.387 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,398 KM/H