Con el Peugeot 208 del Jorge Piedra Competición, prevaleció en la batalla con Thiago Martínez (Toyota Etios) en la 2ª fecha de la división menor del Turismo Nacional y obtuvo su 3ª victoria en la categoría. Bautista Damiani (Toyota Yaris) completó el podio en Paraná.
TN CLASE 2 – FINAL – 16 VUELTAS – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 31;23.692 |
2º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 0.379 |
3º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 3.689 |
4º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 5.906 |
5º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 7.571 |
6º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 8.116 |
7º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 8.652 |
8º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 8.940 |
9º | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 11.718 |
10º | VERONESI, MARCO | YARIS | 12.386 |
11º | BEITIA, INAKI | YARIS | 12.902 |
12º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 13.774 |
13º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 14.954 |
14º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 15.465 |
15º | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 16.181 |
16º | SALA, MARIANO | ETIOS | 16.909 |
17º | ORTEGA, PABLO | GOL | 17.325 |
18º | BALERINI, SANTINO | 208 | 17.674 |
19º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 20.286 |
20º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 21.546 |
21º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 22.017 |
22º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 22.223 |
23º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 22.660 |
24º | PACE, BRUNO | ETIOS | 24.186 |
25º | CASAIS, DIEGO | 208 | 24.941 |
26º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 25.337 |
27º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 25.658 |
28º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 26.122 |
29º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 26.582 |
30º | BATTINI , ELIAS | YARIS | 27.269 |
31º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 29.758 |
32º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 30.146 |
33º | REINOSO, BRAIAN | GOL | 30.266 |
34º | RODRIGUEZ, IGNACIO | GOL | 33.954 |
35º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 35.262 |
36º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 35.723 |
37º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 43.397 |
38º | CANO, RAMIRO | GOL | 1 VTA |
39º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 2 VTAS |
40º | BUSTAMANTE, RENZO | ETIOS | 3 VTAS |
41º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 3 VTAS |
42º | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 7 VTAS |
43º | RASPANTI, FEDERICO | YARIS | 7 VTAS |
44º | EVOLO, HORACIO | FORD | 8 VTAS |
45º | CHAS, MATIAS | 208 | 10 VTAS |
46º | LUQUES, FEDERICO | ETIOS | 11 VTAS |
47º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 11 VTAS |
48º | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 13 VTAS |
49º | BLASIG, MARTIN | 208 | 14 VTAS |
50º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 14 VTAS |
51º | MURA, MARTIN | MARCH | 15 VTAS |
52º | D’ AMICO, ANDRES | YARIS | NRP |
Promedio del 1º: 129,100 km/h. Récord de vuelta: Cravero en la vuelta 5 con 1:38.134 a 154,772 km/h.