Foto de: Mark Sutton / Imágenes de deportes de motor
Charles Leclerc, Ferrari SF-24,Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Foto por: Erik Junius
Foto de: Mark Sutton / Imágenes de deportes de motor
Charles Leclerc, Ferrari SF-24,Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Foto por: Erik Junius
Max Verstappen (Red Bull) terminó en primera posición la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2024. El neerlandés se ha hecho de cada pole position sabatina desde que comenzó la temporada y quedó a una de igualar el récord de Ayrton Senna quien contabilizó ocho seguidas.
Luego de la carrera Sprint ganada por Verstappen tuvo lugar la actividad clasificatoria para ordenar la grilla para la competencia del domingo. El apellido al frente ha sido el mismo desde que comenzó a desarrollarse la actividad más importante del fin de semana: Verstappen siempre por encima del resto.
Al final de la sesión de Q3 nadie pudo mejorar con respecto a la primera salida dentro del mismo corte y terminó prevaleciendo el tiempo que el actual campeón impuso de 1:27.241/1000. Charles Leclerc (Ferrari) quedó en segunda posición a 141 milésimas. Mientras que Carlos Sainz (Ferrari) quedó tercero a 214 milésimas.
Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) culminó en la cuarta plaza del clasificador, y Lando Norris (McLaren), quien no pudo completar la Sprint más temprano, completó el Top 5.
Hasta el décimo lugar, se ubicaron: Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda.
Mañana desde las 17:00 horas tendrá lugar la carrera para decidir al ganador del Gran Premio de este fin de semana.
Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position para la segunda carrera Sprint de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El campeón defensor se mostró adelante recién en la SQ3 en una tanda en la cual los McLaren se habían mostrado firmes y en al momento de desarrollar el último corte clasificatorio no pudieron mantenerse adelante.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
2 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
3 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
5 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
6 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
7 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
9 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
11 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:28.387 | 1:28.343 | |
12 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:28.736 | 1:28.371 | |
13 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:28.873 | 1:28.379 | |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:28.377 | 1:28.614 | |
15 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:28.687 | Sin Tiempo | |
16 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:29.185 | ||
17 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:29.267 | ||
18 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:29.360 | ||
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:29.551 | ||
20 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.858 | ||
PROMEDIO: 222,307 Km/h. |
😗... A raíz de los hechos que son de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final del GP Coronación del Turismo Car...