Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position para la segunda carrera Sprint de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El campeón defensor se mostró adelante recién en la SQ3 en una tanda en la cual los McLaren se habían mostrado firmes y en al momento de desarrollar el último corte clasificatorio no pudieron mantenerse adelante.
Los monoplazas impulsados por los motores Mercedes de Lando Norris y Oscar Piastri dieron la nota durante la realización de la SQ1 y SQ2. Hablando de los Mercedes: tanto Lewis Hamilton como George Russell no pudieron pasar del segundo corte y quedaron clasificador en los puestos 11 y 12, respectivamente.
Hablando de novedades: Daniel Ricciardo, de quien últimamente se ha hablado de su futuro y de que podría ser reemplazado por Liam Lawson, se metió entre los 5 mejores de la tanda definitoria. Nico Hülkenberg fue capaz de llevar a su auto del equipo Haas a medirse en la última salida del día. El alemán firmó hace pocos días su vínculo con Sauber para en 2025 volver a ser parte de dicha escudería y presenciar desde adentro la incursión de Audi.
En lo que respecta a los tiempos, Verstappen quedó primero con un tiempo de 1'27"641/1000. Una sesión de SQ3 que tuvo como particularidad el hecho que los protagonistas se jugaron a una sola vuelta rápida. Todo lo contrario a lo que había ocurrido en China bajo la lluvia donde los tiempos fueron cambiando constantemente.
Charles Leclerc (Ferrari) se apuntó en la segunda plaza y terminó a una diferencia de 108 milésimas. Mientras que Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) quedó en la tercera plaza a 127 milésimas. Ricciardo se coló en la cuarta posición y Carlos Sainz (Ferrari) redondeó el Top 5.
Hasta la décima posición, se ordenaron: Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso, Norris y Hülkenberg.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE MIAMI – CLASIFICACIÓN SPRINT
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
2 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
3 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
5 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
6 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
7 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
9 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
11 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:28.387 | 1:28.343 | |
12 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:28.736 | 1:28.371 | |
13 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:28.873 | 1:28.379 | |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:28.377 | 1:28.614 | |
15 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:28.687 | Sin Tiempo | |
16 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:29.185 | ||
17 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:29.267 | ||
18 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:29.360 | ||
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:29.551 | ||
20 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.858 | ||
PROMEDIO: 222,307 Km/h. |
Mañana tendrá lugar la carrera Sprint desde las 13:00 horas de Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario