Diego Ciantini sumó este sábado la segunda “pole position” en su historial en el TC y marcó un nuevo récord para el circuito pampeano.
El piloto de Balcarce, con el Chevrolet que le alista el equipo JP Carrera y con la dirección técnica del múltiple campeón Guillermo Ortelli, marcó un excelente registro de 1'13"629, en el trazado pampeano de Toay para quedarse con el “uno” y largar desde el mejor lugar de la grilla de la primera serie en el Gran Premio Crossmaster por la cuarta fecha del campeonato 2024 del Turismo Carretera.
Segundo terminó el entrerriano Mariano Werner con el Ford Mustang, luego de permanecer con el mejor tiempo en buena parte de la sesión, tercero, el joven Agustín Martinez, con Ford, cuarto terminó Juan Bautista De Benedictis con Ford Mustang y quinto Gaston Mazzacane, con Chevrolet.
El Turismo Carretera, completará su actividad este domingo con la disputa de las tres series selectivas que se correrán a partir de las 10.05 hs. para recorrer 5 giros al trazado pampeano que mide: 4.148,40 kms. Y con el resultado de las mismas, se pondrá en marcha la final que será una carrera especial con recambio de neumáticos.
Diego Ciantini, corrió 59 carreras en el Turismo Carretera y en su palmarés ha sumado cuatro victorias en series y un triunfo en una final el 26 de marzo de 2023, precisamente en el autódromo de Toay.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:13.629 | ||
2 ° | 1 | WERNER, MARIANO. | 1 | 01:13.865 | 0.236 | |
3 ° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | 3 | 01:13.965 | 0.336 | |
4 ° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 4 | 01:13.990 | 0.361 | |
5 ° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN. | 3 | 01:14.083 | 0.454 | |
6 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 01:14.091 | 0.462 | |
7 ° | 4 | CASTELLANO, JONATÁN. | 3 | 01:14.138 | 0.509 | |
8 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | 3 | 01:14.147 | 0.518 | |
9 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:14.189 | 0.560 | |
10 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN. | 3 | 01:14.208 | 0,579 | |
11 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 5 | 01:14.277 | 0,648 | |
12 ° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN. | 4 | 01:14.312 | 0,683 | |
13 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO. | 6 | 01:14.325 | 0,696 | |
14 ° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:14.334 | 0.705 | |
15 ° | 10 | AGUIRRE, VALENTIN | 5 | 01:14.372 | 0.743 | |
16 ° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:14.393 | 0,764 | |
17 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 2 | 01:14.419 | 0.790 | |
18 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:14.447 | 0.818 | |
19 ° | 7 | LANDA, MARCOS. | 5 | 01:14.473 | 0.844 | |
20 ° | 47 | FONTANA, NORBERTO. | 5 | 01:14.475 | 0,846 | |
21 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:14.490 | 0.861 | |
22 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | 2 | 01:14.508 | 0,879 | |
23 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 4 | 01:14.558 | 0,929 | |
24 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | 5 | 01:14.622 | 0.993 | |
25 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | 5 | 01:14.629 | 0.100 | |
26 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:14.648 | 1.019 | |
27 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | 3 | 01:14.671 | 1.042 | |
28 ° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL. | 5 | 01:14.671 | 1.042 | |
29 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO. | 5 | 01:14.690 | 1.061 | |
30 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 01:14.770 | 1.141 | |
31 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 2 | 01:14.784 | 1.155 | |
32 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | 6 | 01:14.798 | 1.169 | |
33 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 01:14.810 | 1.181 | |
34 ° | 21 | FRITZLER, OTTO | 5 | 01:14.828 | 1.199 | |
35 ° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:14.870 | 1.241 | |
36 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:14.926 | 1.297 | |
37 ° | 23 | GINI, ESTEBAN. | 5 | 01:15.012 | 1.383 | |
38 ° | 34 | SPATARO, EMILIANO. | 5 | 01:15.085 | 1.456 | |
39 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | 5 | 01:15.145 | 1.516 | |
40 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:15.284 | 1.655 | |
41 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | 4 | 01:15.377 | 1.748 | |
42 ° | 115 | DE CARLOS, DIEGO. | 5 | 01:15.521 | 1.892 | |
43 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:15.538 | 1.909 | |
44 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:15.623 | 1.994 | |
45 ° | 60 | DOSIS, CRISTIANO | 2 | 01:16.301 | 2.672 | |
46 ° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 01:16.434 | 2.805 | |
47 ° | 111 | GARBELINO, JUAN. | 5 | 01:16.584 | 2.955 | |
48 ° | 56 | MULET, LEANDRO | 5 | 01:17.167 | 3.538 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 202.831 KM/H