jueves, julio 13, 2023
ACTC: SI LA CAF DE ACTC,AUTORIZA, EL "TUBO"GINI CORRE CON EL TOYOTA CAMRY.
viernes, diciembre 16, 2022
ACTC: TRISMO CARRETERA: ARDUSO DEJA EL MAQUIN PARTS.
Facundo Ardusso no continuará en el Maquin Parts la próxima temporada, ya que tuvo la perdida de un sponsor principal y no llega a reunir el presupuesto necesario para seguir con el Torino del equipo de Venado Tuerto. El flaco de Las Parejas se sumo al equipo en las ultimas cinco fechas del año, cuando empezó el play off y logró clasificarse entre los tres de último minuto, consiguiendo el triunfo en la anteúltima fecha en Toay, tras dos años y medio de su ultima victoria en el Turismo Carretera.
sábado, octubre 29, 2022
José Manuel Urcera se quedó con la pole position del GP Carlos Aberto Pairetti "Trofeo Plusmar" de San Nicolás. Germán Todino y Facundo Ardusso completaron el tridente de Torino para el Maquin Parts.URCERA se quedó con la pole position del GP Carlos Aberto Pairetti "Trofeo Plusmar" de San Nicolás. Germán Todino y Facundo Ardusso completaron el tridente de Torino para el Maquin Parts.
La clasificación general del GP Carlos Alberto Pairetti de San Nicolás quedó en manos de José Manuel Urcera, quien a bordo del Torino alistado por el Maquin Parts conquistó un tiempo de 1m 27s 505/100 para seguir prendido en la lucha por ganar la Copa de Oro Rio Urguay Seguros 2022.
Clasificación -Turismo Carretera – San Nicolás
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;27.505 | |
2 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;27.527 | 0.022 |
3 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;27.690 | 0.185 |
4 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 01;27.781 | 0.276 |
5 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;27.783 | 0.278 |
6 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;27.798 | 0.293 |
7 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 3 | 01;27.806 | 0.301 |
8 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 2 | 01;27.861 | 0.356 |
9 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;27.900 | 0.395 |
10 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.914 | 0.409 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.941 | 0.436 |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;27.970 | 0.465 |
13 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;27.986 | 0.481 |
14 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;28.065 | 0.560 |
15 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;28.067 | 0.562 |
16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;28.096 | 0.591 |
17 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;28.116 | 0.611 |
18 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;28.135 | 0.630 |
19 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;28.142 | 0.637 |
20 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;28.173 | 0.668 |
21 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;28.201 | 0.696 |
22 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;28.201 | 0.696 |
23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;28.238 | 0.733 |
24 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;28.242 | 0.737 |
25 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 3 | 01;28.403 | 0.898 |
26 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;28.410 | 0.905 |
27 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 3 | 01;28.474 | 0.969 |
28 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;28.476 | 0.971 |
29 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;28.659 | 1.154 |
30 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 2 | 01;28.668 | 1.163 |
31 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 3 | 01;28.769 | 1.264 |
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 3 | 01;28.770 | 1.265 |
33 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;28.779 | 1.274 |
34 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;28.784 | 1.279 |
35 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 3 | 01;28.968 | 1.463 |
36 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;29.090 | 1.585 |
37 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;29.124 | 1.619 |
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 01;29.147 | 1.642 |
39 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;29.181 | 1.676 |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;29.244 | 1.739 |
41 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01;29.281 | 1.776 |
42 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 4 | 01;29.598 | 2.093 |
43 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;30.282 | 2.777 |
44 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 2 | 01;30.357 | 2.852 |
45 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | ||
46 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 0 | ||
PROMEDIO: 162,875 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 115 (DE CARLO) – NRO 95 (LANDA) |
domingo, agosto 21, 2022
AVANCES DE CAMBIO DE PILOTOS.UN SUREÑO CAMBIA DE AUTO Y EQUIPO.
ULTIMOS CAMBIOS DE AUTOS Y EQUIPO ANTES DE LA COPA DE ORO
Marcelo Agrelo, quien deja el Torino del Maquin Parts Racing para subir al Dodge del equipo Castellano Power Team desde la próxima fecha de Paraná, en donde arrancará la Copa de Oro.
AHORA LA INCOGNITA ES,QUIEN SE SUBE AL TORINO LIBRE DEL MAQUIN PARTS RACING?.
QUIEN SE INCORPORA AL TORINO LIBRE DEL MAQUIN PARTS RACING?...
Entrada destacada
ACTC: Con relación a los acontecimientos ocurridos previo a la final del TC ( ACA NO FALLO NADA ).
😗... A raíz de los hechos que son de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final del GP Coronación del Turismo Car...
Archivo del blog
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
Estos son los horarios del fin de semana del TC y TC Pista. Sábado 11 de Noviembre de 2023 09:45 A 10:15 1º Entrenamiento TCP Grupo B (3...