El rosarino, largó desde la “pole position”, mantuvo la punta en la partida pese a la lucha con Esquivel, a partir del ingreso al curvón se limitó a girar rápido, sin obstáculos que detuvieran el imparable andar del Ford que tiene asistencia técnica de Guillermo Cruzzetti y motores de Gustavo “Charo” Álvarez.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | 18 | 27:23.149 | ||
2 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 18 | 27:23.559 | 0.410 | |
3 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 27:24.562 | 1.413 | |
4 ° | 19 | TESTA, RENZO | 18 | 27:25.501 | 2.352 | |
5 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 27:26.022 | 2.873 | |
6 ° | 41 | BARRIO, JORGE | 18 | 27:26.682 | 3.533 | |
7 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | 18 | 27:28.194 | 5.045 | |
8 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 27:28.793 | 5.644 | |
9 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 27:28.891 | 5.742 | |
10 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | 18 | 27:29.321 | 6.172 | |
11 ° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 18 | 27:29.931 | 6.782 | |
12 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 18 | 27:30.157 | 7.008 | |
13 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 27:30.736 | 7.587 | |
14 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | 18 | 27:31.362 | 8.213 | |
15 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | 18 | 27:42.127 | 18.978 | |
16 ° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 16 | 27:34.942 | 2 VTAS | |
17 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 14 | 20:55.754 | 4 VTAS | |
18 ° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 6 | 12:36.406 | 12 VTAS | |
19 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 4 | 06:54.856 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 168.197 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 83 (RICCIARDI) VTA 6 EN 1:27.676 A 175.122 KM/HAPERCIBIDO: NRO 38 (CRAVERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 86 (FAIN)
APERCIBIDO:NRO 86 (FAIN) POR MANIOBRA PELIGORSA AL NRO 38 (CRAVERO)
APERCIBIDO: NRO 54 (OCHOA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 86 (FAIN)
EXCLUIDO: NRO 188 (JAIME) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 50 (AYALA)