Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 24:00.720 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 16 | 24:01.140 | 0.420 | |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | 16 | 24:03.084 | 2.364 | |
4° | 44 | POZNER, THOMAS | 16 | 24:08.610 | 7.890 | |
5° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 24:17.131 | 16.411 | |
6° | 96 | PALAU, NICOLAS | 16 | 24:17.439 | 16.719 | |
7° | 55 | IANSA, GASTÓN | 16 | 24:18.055 | 17.335 | |
8° | 105 | BORGERT, MANUEL | 16 | 24:18.715 | 17.995 | |
9° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 16 | 24:19.347 | 18.627 | |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 24:19.678 | 18.958 | |
11° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 16 | 24:19.967 | 19.247 | |
12° | 43 | PIERALIGI, DINO | 16 | 24:20.494 | 19.774 | |
13° | 66 | RASETTO, GENARO | 16 | 24:21.128 | 20.408 | |
14° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 16 | 24:24.908 | 24.188 | |
15° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 24:26.928 | 26.208 | |
16° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 16 | 24:27.909 | 27.189 | |
17° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 24:31.730 | 31.010 | |
18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 24:59.428 | 58.708 | |
19° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 15 | 24:50.501 | 1 VTA | |
20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 10 | 16:13.145 | 6 VTAS | |
21° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 09:38.554 | 10 VTAS | |
22° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 07:19.322 | 12 VTAS | |
23° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 2 | 03:10.011 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,515 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 147 (DIANDA) VTA 3 EN 1:29.607 A 171,348 KM/H