La segunda batería, fue ganada de manera contundente por Gastón Mazzacane (Chevrolet - Dole Racing), quien con un sólido ritmo prevaleció por delante de Valentín Aguirre (Dodge - JP Carrera) que logró aguantar a Julián Santero (Ford - LCA Racing). 4° llegó Leonel Pernía (Chevrolet - Las Toscas Racing), mientras que 5° se ubicó Gabriel Ponce De León (Ford - Ponce de León Racing).
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 08:01.245 | ||
2 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 5 | 08:07.655 | 6.410 | |
3 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:07.870 | 6.625 | |
4 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | 5 | 08:12.165 | 10.920 | |
5 ° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 08:12.339 | 11.094 | |
6 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 08:13.675 | 12.430 | |
7 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | 5 | 08:13.962 | 12.717 | |
8 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 5 | 08:14.378 | 13.133 | |
9 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:14.379 | 13.134 | |
10 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 08:15.191 | 13.946 | |
11 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:15.751 | 14.506 | |
12 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 08:17.485 | 16.240 | |
13 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 08:19.405 | 18.160 | |
14 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 08:20.009 | 18.764 | |
15 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:21.358 | 20.113 | |
16 ° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 08:21.977 | 20.732 | |
17 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:21.978 | 20.733 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163.451 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 27 (MAZZACÁNE) VTA 1 EN 1:35.438 A 164.840 KM/HRECARGO AUTO N°137(FRITZLER) POR DEJAR SIN PISTA AUTO N°93 (RODRIGUEZ)
RECARGO AUTO N°95(LANDA) POR TOQUE AL AUTO N° 232(MICHELOUD)