T.C COPA DE ORO

T.C COPA DE ORO
PLAY OFF 2024

COPA DE PLATA TC.PISTA PUNTAJE

COPA DE PLATA TC.PISTA PUNTAJE
TC.PISTA PLAY OFF
Mostrando entradas con la etiqueta COSTAS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta COSTAS. Mostrar todas las entradas

domingo, julio 24, 2022

AUTODROMO MOURAS: ZONALES TC-RIOPLATENSE KEVIN COSTAS SE LLEVO TODO

 LA "DODGEFORD" GANO LAS 2 FECHAS.


El TC Rioplatense cerró una jornada a puro regocijo donde a las 12 Hs se puso en marcha la final en vivo y en directo por la TV Publica con Jorge Pagella y Pablo Catania desde los primeros lugares. Las condiciones del clima donde por la mañana llovió, implicaron una diversidad de estrategias entre gomas lisas y con dibujo. Los primeros metros mostraban a un Kostek que sorprendentemente ejecutó una maniobra milimétrica para saltar a la punta dejando atrás a Pagella que tenía que hacer abandono por problemas en el diferencial. Catania, que eligió gomas con dibujo, empezó a retrasarse en el clasificador permitiendo el avance de Goya, Costas, Sotro, Lema y Simonetti.

El piloto de Berazategui dominaba a voluntad pero Costas superó a Goya para ser el escolta; a su vez el piloto del Ford nro. 33 tenía un roce con Emi Simonetti que retrasaba al platense hasta el octavo lugar. En el tándem también había una entretenida lucha entre Cutini, Eguia, Del Bueno, Johnston y Catania. En el tránsito de la sexta vuelta, Costas superó a Kostek para pasar a ser el dominador.  Atrás una entrenida lucha entre Sotro, Lema y Goya por el podio mantenían la expectativa en la cúspide con un Felipe Ojeda que venía remontando y ya estaba sexto.

Promediando la carrera, Kostek cedió posiciones ante Sotro y Goya para ser cuarto. Y a su vez, el Auto de Seguridad por el abandono de Javier Del Bueno apilando a todos para la última vuelta. Costas pudo dominar al pelotón detrás para obtener su cuarto triunfo de la temporada; segundo arribó el Chiqui Sotro y un sorprendente Pablo Goya cerró el podio. Cuarto arribó de excelente labor Fabi Kostek, quinto el campeón Felipe Ojeda, sexto Dario Rapari, séptimo Emi Simonetti, octavo Tomas Johnston, noveno Juan Eguia y décimo Fernando Cutini. Mas atrás arribaron Pablo Catania, Martín Lema, Carlos Diz, Diego Alberghini, Sebastián Carrizo, Oscar Kiss y Emaniel Terraciano. Completaron el clasificador Javier Del Bueno, Juan Navarro, Sergio Alcoba, Juan Claro Monteagudo y Jorge Pagella.


 2° FINAL TC.RIOPLATENSE


1 2 Costas Kevin 11 1:41.126  20:39.421 1:41.017

2 13 SOTRO MARCOS 11 1:41.440 0.580 20:40.001 1:41.290

3 33 GOYA PABLO 11 1:41.982 1.396 20:40.817 1:41.682

4 23 KOSTEK FABIAN 11 1:42.556 2.242 20:41.663 1:42.556

5 1 Ojeda Felipe 11 1:42.124 2.350 20:41.771 1:42.124

6 7 Simonetti Emiliano 11 1:44.397 6.065 20:45.486 1:41.655

7 6 Rapari Dario 11 1:46.531 7.682 20:47.103 1:44.128

8 17 JOHNSTON TOMAS 11 1:44.772 8.076 20:47.497 1:44.772

9 41 EGUIA JUAN JOSE 11 1:43.499 8.555 20:47.976 1:43.499

10 21 CUTINI FERNADO 11 1:50.813 12.901 20:52.322 1:42.219

11 12 CATANIA PABLO 11 1:47.156 15.843 20:55.264 1:46.607

12 8 LEMA MARTIN 11 1:58.874 18.876 20:58.297 1:43.416

13 38 DIZ CARLOS ALBERTO 11 1:46.478 1:02.283 21:41.704 1:46.478

14 30 ALBERGHINI DIEGO 11 1:48.436 1:06.147 21:45.568 1:48.436

15 22 CARRIZO SEBASTIAN 11 2:11.481 1:44.200 22:23.621 1:52.623

16 26 Kiss Oscar 10 1:53.323 1 Vuelta 21:05.136 1:52.459

17 25 TERRACIANO EMMANUEL 9 2:00.671 2 Vueltas 17:59.183 1:51.419

18 15 DEL BUENO JAVIER 7 OUT 4 Vueltas 13:57.277 1:45.515

19 16 NAVARRO JUAN 7 In Box 4 Vueltas 14:47.615 1:50.432

20 9 Alcoba Sergio 5 1:45.455 6 Vueltas 9:57.779 1:43.612

21 34 MONTEAGUDO MAONTEAGUDO 4 In Box 7 Vueltas 8:50.178 1:50.252

22 39 PAGELLA SEOANE 2 In Box 9 Vueltas 4:46.064 2:05.403


1° FINAL TC.RIOPLATENSE


1 2 Costas Kevin 12 1:44.613  21:11.904 1:39.618

2 13 SOTRO MARCOS 12 1:43.225 5.682 21:17.586 1:40.402

3 6 Rapari Dario 12 1:44.046 6.198 21:18.102 1:40.549

4 7 Simonetti Emiliano 12 1:42.322 9.129 21:21.033 1:41.006

5 8 LEMA MARTIN 12 1:45.228 9.331 21:21.235 1:39.939

6 9 Alcoba Sergio 12 1:43.831 14.260 21:26.164 1:39.963

7 23 KOSTEK FABIAN 12 1:44.376 15.278 21:27.182 1:41.731

8 33 GOYA PABLO 12 1:51.309 20.146 21:32.050 1:41.114

9 12 CATANIA PABLO 12 1:46.082 26.422 21:38.326 1:41.815

10 39 PAGELLA SEOANE 12 1:48.536 31.518 21:43.422 1:41.315

11 34 MONTEAGUDO MAONTEAGUDO 12 1:46.232 32.352 21:44.256 1:42.029

12 41 EGUIA JUAN JOSE 12 1:47.253 32.814 21:44.718 1:41.869

13 17 JOHNSTON TOMAS 12 1:54.082 1:03.120 22:15.024 1:42.214

14 25 TERRACIANO EMMANUEL 12 1:51.451 1:11.573 22:23.477 1:45.205

15 38 DIZ CARLOS ALBERTO 12 1:48.670 1:22.058 22:33.962 1:45.598

16 22 CARRIZO SEBASTIAN 12 1:48.669 1:29.961 22:41.865 1:44.589

17 21 CUTINI FERNADO 12 2:40.143 1:30.910 22:42.814 1:42.909

18 16 NAVARRO JUAN 10 1:48.495 2 Vueltas 19:43.658 1:44.492

19 28 ALBA GASTON 4 In Box 8 Vueltas 8:14.138 1:45.811

20 1 Ojeda Felipe 3 OUT 9 Vueltas 5:48.933 1:40.210

21 15 DEL BUENO JAVIER 3 In Box 9 Vueltas 6:13.139 1:43.280

LOS COMUNICADOS CAF.ACTC, 2024.AL DIA.

LOS COMUNICADOS CAF.ACTC, 2024.AL DIA.
CAF-ACTC.2024

Entrada destacada

ACTC: Con relación a los acontecimientos ocurridos previo a la final del TC ( ACA NO FALLO NADA ).

 😗... A raíz de los hechos que son de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final del GP Coronación del Turismo Car...

Archivo del blog