Oliva, Pellandino y Olaverría, ganaron en las series.
Bautista Oliva se impuso en la primera batería tras completar las cinco vueltas en 8m51s286, y por una ventaja de casi cinco segundos sobre Gianfranco Barbara, quien debió defenderse del asedio de Agustín Fulini, a quien superó por 6/10 al bajarse la bandera de cuadros. Cristian Galeano fue el cuarto, conteniendo a Elias Benseñor Derfler y al debutante Thiago Falivene. Luego se ubicaron Julián Ramos, Sebastián Cara, Uriel Gurruchaga y la novel Oliva Muisse.
PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 08;51.323 | |
2 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 08;56.118 | 4.795 |
3 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 08;56.719 | 5.396 |
4 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;00.400 | 9.077 |
5 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 09;01.989 | 10.666 |
6 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 09;04.332 | 13.009 |
7 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;09.343 | 18.020 |
8 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 5 | 09;14.375 | 23.052 |
9 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 09;20.414 | 29.091 |
10 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 09;28.735 | 37.412 |
NL | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 0 | – | – |
PROMEDIO: 144,488 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (OLIVA) Vta 4 en 1:45.770 a 145,164 Km/h
El desarrollo de la segunda manga vio cómo Tomás Pellandino consiguió prevalecer luego de 8m47s008 en los cinco giros, y logrando una diferencia de 5s sobre Ignacio Quintana. En el tercer puesto arribó Nazareno López, superando holgadamente a Tiago Chirotti, Felipe Elverdin, Stefano Poliini, Mairu Herrera, Malek Fara, y a Alex Compagnucci. El único que no registro paso fue Ramiro Zago.
SEGUNDA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 08;46.972 | |
2 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 08;52.073 | 5.101 |
3 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 08;54.758 | 7.786 |
4 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 08;59.193 | 12.221 |
5 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 09;06.185 | 19.213 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 09;10.661 | 23.689 |
7 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 09;12.436 | 25.464 |
8 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 09;14.541 | 27.569 |
9 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 5 | 09;28.869 | 41.897 |
10 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS | |
11 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 145,681 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (PELLANDINO) Vta 3 en 1:44.724 a 146,614 Km/h
NRP: NRO 5 (ZAGO) – NRO 66 (D AGNESE).
La última serie fue dominada por Francisco Olaverría, quien se mantuvo al frente de la fila india soportando el acecho de Juan Alberti, quien en la última vuelta exigió la marcha y para intentar superarlo, pero no lo consiguió y terminó ¡a 18 milesimas!; detrás llegó Francisco Papaleo, a 573/1000. El ganador cumplió con los cinco pasos cronometrados en 10m00s219. El clasificador se completó con Máximo Evans Weiss, “Chuck”, Liermann, Bautista Dose, Ayrton Gardoqui y Agustín Sexe.
TERCERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 10;00.211 | |
2 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 10;00.229 | 0.018 |
3 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 10;00.784 | 0.573 |
4 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 10;01.304 | 1.093 |
5 | 38 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 10;03.563 | 3.352 |
6 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 5 | 10;06.056 | 5.845 |
7 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 10;08.055 | 7.844 |
8 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 5 | 10;24.442 | 24.231 |
9 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 10;45.941 | 45.730 |
10 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 127,905 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (PAPALEO) Vta 4 en 1:45.247 a 145,885 Km/h
NRP: NRO 70 (GOBERNA)