Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:35.847 | ||
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:35.984 | 0.137 | |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:35.997 | 0.150 | |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:36.041 | 0.194 | |
5° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:36.079 | 0.232 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 9 | 01:36.124 | 0.277 | |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:36.188 | 0.341 | |
8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:36.252 | 0.405 | |
9° | 161 | CANDELA, KEVIN | 11 | 01:36.253 | 0.406 | |
10° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:36.367 | 0.520 | |
11° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:36.384 | 0.537 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 7 | 01:36.433 | 0.586 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:36.496 | 0.649 | |
14° | 4 | GINI, ESTEBAN | 12 | 01:36.565 | 0.718 | |
15° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 10 | 01:36.631 | 0.784 | |
16° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 9 | 01:36.639 | 0.792 | |
17° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:36.664 | 0.817 | |
18° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 9 | 01:36.668 | 0.821 | |
19° | 2 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:36.671 | 0.824 | |
20° | 137 | FRITZLER, OTTO | 9 | 01:36.741 | 0.894 | |
21° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 01:36.758 | 0.911 | |
22° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 01:36.775 | 0.928 | |
23° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:36.802 | 0.955 | |
24° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 01:36.816 | 0.969 | |
25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 10 | 01:36.834 | 0.987 | |
26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 11 | 01:36.842 | 0.995 | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 10 | 01:36.856 | 1.009 | |
28° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 11 | 01:36.888 | 1.041 | |
29° | 99 | SOTRO, LEONEL | 12 | 01:36.890 | 1.043 | |
30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 9 | 01:36.930 | 1.083 | |
31° | 85 | RISATTI, RICARDO | 10 | 01:36.993 | 1.146 | |
32° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:37.006 | 1.159 | |
33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:37.034 | 1.187 | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 12 | 01:37.045 | 1.198 | |
35° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 11 | 01:37.046 | 1.199 | |
36° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:37.079 | 1.232 | |
37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:37.090 | 1.243 | |
38° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 01:37.172 | 1.325 | |
39° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 8 | 01:37.243 | 1.396 | |
40° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 10 | 01:37.300 | 1.453 | |
41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 9 | 01:37.314 | 1.467 | |
42° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:37.441 | 1.594 | |
43° | 56 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:37.524 | 1.677 | |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 9 | 01:37.559 | 1.712 | |
45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 11 | 01:37.665 | 1.818 | |
46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:37.819 | 1.972 | |
47° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 8 | 01:38.096 | 2.249 | |
48° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:38.382 | 2.535 | |
49° | 111 | GARBELINO, JUAN | 8 | 01:39.094 | 3.247 | |
50° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:41.285 | 5.438 | |
51° | 95 | LANDA, MARCOS | 1 | 01:54.287 | 18.440 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,137 KM/H