Se puso en marcha con el primer entrenamiento del Turismo Carretera y Valentin Aguirre fue la referencia tras el primer entrenamiento.
Con una condición de pista en mejor estado, tras el entrenamiento del TC Pista, el T.C. salió a girar y comenzaron con los trabajos de puesta a punto.
Valentín Aguirre (Dodge - JP Carrera) fue quien se quedó con la primera tanda, por delante de Julian Santero (Ford - LCA Racing) y Mauricio Lambiris (Lusqtoff Alifraco Racing).
El actual Campeón, Jose Manuel Urcera (Torino - Maquin Parts), se colocó en el 4° mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet - JP Carrera) se metió en el 5° lugar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 6 | 01:27.136 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 7 | 01:27.143 | 0.007 |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:27.366 | 0.230 |
4° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 8 | 01:27.435 | 0.299 |
5° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:27.436 | 0.300 |
6° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:27.504 | 0.368 |
7° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:27.508 | 0.372 |
8° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:27.530 | 0.394 |
9° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:27.612 | 0.476 |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:27.628 | 0.492 |
11° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:27.645 | 0.509 |
12° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:27.680 | 0.544 |
13° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 7 | 01:27.698 | 0.562 |
14° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:27.701 | 0.565 |
15° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 6 | 01:27.733 | 0.597 |
16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:27.743 | 0.607 |
17° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 8 | 01:27.773 | 0.637 |
18° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 6 | 01:27.856 | 0.720 |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 6 | 01:27.871 | 0.735 |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:28.030 | 0.894 |
21° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:28.036 | 0.900 |
22° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:28.101 | 0.965 |
23° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 6 | 01:28.113 | 0.977 |
24° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:28.179 | 1.043 |
25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:28.179 | 1.043 |
26° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 7 | 01:28.221 | 1.085 |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 10 | 01:28.250 | 1.114 |
28° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 9 | 01:28.295 | 1.159 |
29° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 8 | 01:28.297 | 1.161 |
30° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:28.387 | 1.251 |
31° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:28.393 | 1.257 |
32° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 8 | 01:28.446 | 1.310 |
33° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:28.472 | 1.336 |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 8 | 01:28.515 | 1.379 |
35° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:28.537 | 1.401 |
36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:28.575 | 1.439 |
37° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 7 | 01:28.620 | 1.484 |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:28.678 | 1.542 |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:28.688 | 1.552 |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 9 | 01:28.725 | 1.589 |
41° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 8 | 01:28.774 | 1.638 |
42° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 7 | 01:28.852 | 1.716 |
43° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 7 | 01:28.871 | 1.735 |
44° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 8 | 01:28.905 | 1.769 |
45° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 7 | 01:28.930 | 1.794 |
46° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:29.185 | 2.049 |
47° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:29.221 | 2.085 |
48° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 9 | 01:29.477 | 2.341 |
49° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 2 | 03:08.141 | 1:41.005 |
50° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 03:56.137 | 2:29.001 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 195,832 KM/H
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:26.551 | |
2° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 13 | 01:26.699 | 0.148 |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 12 | 01:26.808 | 0.257 |
4° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 13 | 01:26.871 | 0.320 |
5° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 12 | 01:26.949 | 0.398 |
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 12 | 01:27.055 | 0.504 |
7° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 13 | 01:27.242 | 0.691 |
8° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 9 | 01:27.281 | 0.730 |
9° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 8 | 01:27.298 | 0.747 |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 13 | 01:27.369 | 0.818 |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 11 | 01:27.374 | 0.823 |
12° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 12 | 01:27.396 | 0.845 |
13° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 7 | 01:27.461 | 0.910 |
14° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 11 | 01:27.489 | 0.938 |
15° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 12 | 01:27.491 | 0.940 |
16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:27.524 | 0.973 |
17° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 13 | 01:27.531 | 0.980 |
18° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 13 | 01:27.583 | 1.032 |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 11 | 01:27.586 | 1.035 |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:27.631 | 1.080 |
21° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 11 | 01:27.652 | 1.101 |
22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 11 | 01:27.667 | 1.116 |
23° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 12 | 01:27.695 | 1.144 |
24° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 12 | 01:27.753 | 1.202 |
25° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 14 | 01:27.773 | 1.222 |
26° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:27.831 | 1.280 |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 10 | 01:27.831 | 1.280 |
28° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 7 | 01:27.861 | 1.310 |
29° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 13 | 01:27.948 | 1.397 |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 13 | 01:27.977 | 1.426 |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 12 | 01:27.978 | 1.427 |
32° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 12 | 01:27.983 | 1.432 |
33° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 14 | 01:28.017 | 1.466 |
34° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 14 | 01:28.038 | 1.487 |
35° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:28.154 | 1.603 |
36° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 12 | 01:28.156 | 1.605 |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:28.162 | 1.611 |
38° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 12 | 01:28.187 | 1.636 |
39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 11 | 01:28.230 | 1.679 |
40° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 14 | 01:28.282 | 1.731 |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 11 | 01:28.296 | 1.745 |
42° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 12 | 01:28.307 | 1.756 |
43° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 6 | 01:28.313 | 1.762 |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 12 | 01:28.330 | 1.779 |
45° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 11 | 01:28.364 | 1.813 |
46° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 10 | 01:29.058 | 2.507 |
47° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 6 | 01:29.420 | 2.869 |
48° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:29.436 | 2.885 |
49° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:31.985 | 5.434 |
50° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 1 | 32:26.112 | 30:59.561 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 197,155 KM/H