
Joaquín Ochoa, con el Dodge del SAP Team, lideró la final de punta a punta y ganó su primera carrera en la categoría. El piloto N°54 hizo un tiempo de 32:06.795 y dejó en 2° lugar a Juan Manuel Tomasello, con un Chevrolet del FPA Racing, a una distancia de 1.609/1000. El podio lo cerró Tomás Abdala, con Ford, a 2.302/1000.
La tabla del campeonato la lidera Jeremías Olmedo, a bordo de un Ford, con 156 puntos. Por detrás le siguen dos Chevrolet: Hernán Palazzo y Juan Manuel Tomasello. El ganador en Toay, Ochoa, se metió en el 8° puesto.
La próxima fecha del TC Pista será el 11 y 12 de mayo en el Autódromo Termas de Río Hondo - Largo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 25 | 32:06.795 | |
2° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 25 | 32:08.404 | 1.609 |
3° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 25 | 32:09.097 | 2.302 |
4° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 32:18.457 | 11.662 |
5° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 25 | 32:18.720 | 11.925 |
6° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 25 | 32:19.191 | 12.396 |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 25 | 32:19.965 | 13.170 |
8° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 25 | 32:22.059 | 15.264 |
9° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 25 | 32:26.161 | 19.366 |
10° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 25 | 32:27.600 | 20.805 |
11° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 25 | 32:28.373 | 21.578 |
12° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 25 | 32:30.162 | 23.367 |
13° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 25 | 32:34.833 | 28.038 |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 25 | 32:35.730 | 28.935 |
15° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 25 | 32:36.131 | 29.336 |
16° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 25 | 32:36.307 | 29.512 |
17° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 25 | 32:36.448 | 29.653 |
18° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 25 | 32:48.633 | 41.838 |
19° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 25 | 32:49.598 | 42.803 |
20° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 25 | 32:51.651 | 44.856 |
21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 25 | 32:52.939 | 46.144 |
22° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 25 | 33:09.192 | 1:02.397 |
23° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 25 | 33:21.265 | 1:14.470 |
24° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 24 | 32:45.286 | 1 VTA |
25° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 24 | 32:54.445 | 1 VTA |
26° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 24 | 33:02.550 | 1 VTA |
27° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 24 | 33:23.010 | 1 VTA |
28° | 95 | MANTA, JAVIER | ![]() | 23 | 33:13.892 | 2 VTAS |
29° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 19 | 25:30.436 | 6 VTAS |
30° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 16 | 23:02.955 | 9 VTAS |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 14 | 20:30.200 | 11 VTAS |
32° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 12 | 15:50.690 | 13 VTAS |
33° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 10:15.088 | 17 VTAS |
34° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 06:58.130 | 20 VTAS |
35° | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | ![]() | 3 | 03:56.693 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 193,770 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 2 EN 1:16.124 A 196,183 KM/H