LO QUE FUE UNA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO DESDE SU NACIMIENTO,HASTA HOY DIA ,,SINOFENDER A LOS ZONALES,DAN PENA VER Y ESCUCHAR COM "LUCRAN" CON ELLA, DAN VERGUENZA AJENA,MAS LOS QUE TIRAN U$S EN ESTA POBRE MUESTRA DE FRUSTRACION INSTITUCIONAL,TANTO DIRIGENCIAL COMO EL PESIMO ENTE "RECTOR".
Y LA JODA SIGUE,SE ESCULLA ENTRE BOXES QUE UN EX DIRIGENTE ZONAL,BUSCA RECLUTAR AUTOS Y MECANA¿ICAS SIMILARES,PARA "INVENTAR" OTRA CATEGORIA(UNA MAS Y VAN),ACOYARADO CON LOS "DIRIGENTES" DE LAS GRUAS,(CLARO LICENCIAS,CONCURRENTES,SOBRECITOS,Y BLA BLA BLA),EL FIN RECAUDAR PARA LA CAUSA Y EN RITMO (70/30),QUE NO ES LA BEBIDA ESPIRITUOSA CORDOBESA. SIGAN ASI, Y COMPAREN 8 SE UNLADO, 38 DEL OTRO, ALGO HACEN MUY MAL"GENIOS".
FÓRMULA NACIONAL – BUENOS AIRES – CARRERA 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Kevin FERREYRA | MR RACING | 12 | 00:18:33.501 | 00.000 |
2 | Alejandro GUTTLEIN | SV FÓRMULA | 12 | 00:18:48.127 | 14.626 |
3 | Joaquín DOMINGUEZ | DOMINGUEZ COMP. | 12 | 00:18:52.730 | 19.229 |
4 | Malek FARA | PORCELLI RACING | 12 | 00:18:59.264 | 25.763 |
5 | Valentina FUNES | MR RACING | 12 | 00:19:08.492 | 34.991 |
6 | Santino ROBERI | BUENOS AIRES RACING | 12 | 00:19:08.685 | 35.184 |
7 | Santiago CUETO | MR RACING | 7 | 00:12:07.090 | 00.000 |
8 | Heber LAMBOGLIA | MR RACING | 4 | 5:48.233 | 00.000 |
NRP | Daniella ORE | GD SPORT | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Promedio de competencia: 131.132 km/h | |||||
Récord N°83 (Ferreyra) en 1m25s607/1000 a 142.138 km/h | |||||
Auto N°95 (Roberi) recargado con 10 seg. por adelantamiento en largada. | |||||
Auto N°33 (Funes) recargado con 10 seg. por no respetar posición de largada | |||||
Auto N°9 (Chiarello) excluido por maniobra peligrosa al N°17 (Ore) | |||||
Auto N°22 (Gardoqui) excluido más 3 grillas en próxima competencia por maniobra peligrosa al N°81 (Lamboglia) |