Los pilotos de Sudamérica realizaron pruebas en Mina Clavero.
Los equipos están instalados en el Parque de Servicio de Mina Clavero, Córdoba, epicentro de la prueba válida por el Campeonato Argentino y Sudamericano de la especialidad de los derrapes, el Rally Argentina 2023. El miércoles sirvió para dejar las cosas listas para varios equipos, que hicieron sonar los motores en El Carrizal con autos de las clases RC2 y RCMR antes de meterse de lleno en las actividades oficiales desde el jueves.
El jueves está reservado para revisiones técnicas y el reconocimiento de los tramos que se utilizarán en carrera. Además, en la noche del jueves (19:30 hs) se realizará en el Paseo Santos Lugares la presentación oficial de la competencia, con autoridades y protagonistas de la carrera.
La capital nacional del rally, honor al nacimiento ilustre de JorgeR Recalde, es por segundo año consecutivo el epicentro del Rally Argentina válido por la segunda fecha del Campeonato Rally FIA CODASUR y segundo compromiso de la temporada del Rally Argentino
INSCRIPTOS:
Clase RC2
1 | 1 | Ligato, Marcos | ARG | García, Rubén | ARG | RC2 | RC2 | Citroen C3 | Cod | Arg | ||||||||||
2 | 2 | Cancio, Alejandro | ARG | Cagnotti, Diego | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
3 | 3 | D’Agostini, Augusto | ARG | Carrera, Juan Pablo | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
4 | 4 | Baldoni, Miguel | ARG | Franchello, Gustavo | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
5 | 5 | Díaz, Nicolás | ARG | Allende, Luis | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
6 | 6 | Scuncio, Martín | CHL | Román, Javiera | CHL | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
7 | 7 | Padilla, Gerónimo | ARG | García, Nicolás | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
8 | 8 | Menéndez, Alejandro | ARG | Díaz, Gonzalo | ARG | RC2 | RC2 Copa | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
9 | 9 | Pasten, Gastón | ARG | Ramos, Matías | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
10 | 10 | Bonnin, Leandro | ARG | Baucero, Martín | ARG | RC2 | RC2 | Citroen C3 | Cod | Arg | ||||||||||
11 | 11 | Villagra, Federico | ARG | Klus, Virginia | ARG | RC2 | RC2 | A definir | Cod | Arg | ||||||||||
12 | 12 | Cadamuro, Federico | ARG | García, Zacarías | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
13 | 14 | Miceli, Diego | ARG | Daparte, Sergio | ARG | RC2 | RC2 Copa | Citroen C3 | Cod | Arg | ||||||||||
14 | 15 | Robustelli, Claudio | ARG | Ocampo, Claudio | ARG | RC2 | RC2 Copa | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
15 | 16 | Disalvo, Rodrigo | ARG | Pissaco, Andrés | ARG | RC2 | RC2 Copa | Citroen C3 | Cod | Arg | ||||||||||
16 | 17 | Romero, Dennis | USA | Agesta, Ulises | ARG | RC2 | RC2 Copa | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
17 | 18 | Zaldivar, Miguel | PRY | Hernández Rozada, Borja | ESP | RC2 | RC2 | VW Polo GTI | Cod | Arg | ||||||||||
18 | 19 | Zaldivar, Fabrizio | PRY | Der Ohanesian, Marcelo | ITA | RC2 | RC2 | Hyundai i20 | Cod | Arg | ||||||||||
19 | 20 | Zeballos, Rodrigo | URY | González, Sebastián | URY | RC2 | RC2 | Citroen C3 | Cod | Arg | ||||||||||
20 | 21 | Saba, Gustavo | PRY | Mussano, Fernando | ARG | RC2 | RC2 | VW Polo GTI | Cod | Arg | ||||||||||
21 | 22 | Bestard, Augusto | PRY | Diaz, Jose Luis | ARG | RC2 | RC2 | VW Polo GTI | Cod | Arg | ||||||||||
22 | 23 | Saba, Roberto | BOL | Suaya, Leonardo | ARG | RC2 | RC2 | Skoda Fabia | Cod | Arg | ||||||||||
23 | 24 | Alonso, Agustín | PRY | Galindo, Edgardo | ARG | RC2 | RC2 | VW Polo GTI | Cod | Arg | ||||||||||
24 | 72 | Alonso, Juan Carlos | ARG | Monasterolo, Juan Pablo | ARG | RC2 | RC2 Copa | Skoda Fabia | Cod | Arg |
Clase RCMR
25 | 42 | Kim, Hernán | ARG | Bazán, Marcos | ARG | RC MR | VW Polo MRT | Arg | ||||||||||||
26 | 43 | Folledo, César | ARG | Cardano, Matías | ARG | RC2 | RC MR | VW Polo MRT | Cod | Arg | ||||||||||
27 | 44 | Cutro, Nadia | ARG | Bombaci, Luciano | ARG | RC MR | Toyota Yaris MRT | Arg | ||||||||||||
28 | 47 | Bello, Carlos | ARG | Breglia, Gustavo | ARG | RC2 | RC MR | VW Polo MRT | Cod | Arg | ||||||||||
29 | 48 | Arceluz, Luis | ARG | Queralt, Ezequiel | ARG | RC2 | RC MR | Renault Clio MRT | Cod | Arg | ||||||||||
30 | 50 | Cánepa, Martín | URY | Villete, Martin | URY | RC2 | RC MR | Peugeot 208 MRT | Cod | Arg | ||||||||||
31 | 51 | Montoro, Rubén | ARG | Uez, Ignacio | ARG | RC2 | RC MR | VW Gol Trend MRT | Cod | Arg | ||||||||||
32 | 53 | Domínguez, Esteban | ARG | Pissaco, Mariano | ARG | RC MR | Chevrolet Onix MRT | Arg | ||||||||||||
33 | 54 | Galduróz, Juan | ARG | Olmos, Pablo | ARG | RC MR | VW Polo MRT | Arg | ||||||||||||
34 | 55 | Patat, Miguel | ARG | Londero, Leonardo | ARG | RC MR | VW Polo MRT | Arg | ||||||||||||
35 | 57 | De La Vega, Nicolás | ARG | De La Vega, Juan | ARG | RC MR | Citroen DS3 MRT | Arg | ||||||||||||
36 | 58 | Ruiz, Santiago | URY | Luengo, César | ARG | RC MR | Ford Fiesta MRT | Arg | ||||||||||||
37 | 59 | Perotti, Tomás | ARG | Martínez, Gonzalo | ARG | RC2 | RC MR | Ford Fiesta MRT | Cod | Arg | ||||||||||
38 | 60 | Racca, Raul | ARG | Belbuzi, Roberto | ARG | RC MR | Fiat Palio MRT | Arg |
Clase RC2N
39 | 31 | Bertholdo, Ulisses | BRA | Dalmut, Marcelo | BRA | RC2N | Mitsubishi Evo X | Cod2 | ||||||||||||
40 | 32 | Prudente, Gustavo | URY | Gonzalez, Gustavo | URY | RC2N | Mitsubishi Evo IX | Cod2 | ||||||||||||
41 | 33 | Pedotti, César | PRY | Martínez, Martín | PRY | RC2N | Mitsubishi Evo X | Cod2 | ||||||||||||
42 | 34 | Careaga Roncal, Rolando | BOL | Andrade Dachen, Dayler | BOL | RC2N | Mitsubishi Evo | Cod2 |
Clase RC3 Junior
43 | 63 | Daparte, Ricardo | ARG | Rozados, Emanuel | ARG | RC3 | VW Gol Trend | Arg | ||||||||||||
44 | 64 | Cataldo, Carlos | ARG | Franchello, Francisco | ARG | RC3 | Toyota Etios | Arg | ||||||||||||
45 | 67 | Collado, Ricardo | ARG | Moldes, Francisco | ARG | RC3 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
46 | 68 | Galfrascoli, Germán | ARG | Real, Mariano | ARG | RC3 | VW Gol Trend | Arg | ||||||||||||
47 | 70 | Machado, Lucas | ARG | Aranguren, Matías | ARG | RC3 | VW Gol Trend | Arg | ||||||||||||
48 | 74 | Lord, Ernesto | ARG | Karamatich, Maximiliano | ARG | RC3 | VW Gol Trend | Arg | ||||||||||||
49 | 78 | Rodríguez, Julio | ECU | Pozzebón, Mauro | ARG | RC3 | Ford Ka Viral | Arg |
Clase RC4
50 | 81 | Contín Luiggi | URY | De Haro, Diego | ARG | RC4 | RC4 | Renault Clio V RS | Cod4 | Arg | ||||||||||
51 | 82 | Maisonnave, Martín | ARG | Maisonnave, Federico | ARG | RC4 | RC4 | Peugeot 208 | Cod4 | Arg | ||||||||||
52 | 83 | Ibarra, Damián | ARG | Acosta, Fernando | ARG | RC4 | RC4 | Peugeot 208 | Cod4 | Arg | ||||||||||
53 | 84 | Marieyhara, Andrés | URY | Obrador, Mauricio | ARG | RC4 | RC4 | Peugeot 208 | Cod4 | Arg | ||||||||||
54 | 85 | Fialho, Rodrigo | URY | Arbiza, Rodrigo | URY | RC4 | RC4 | Renault Clio V RS | Cod4 | Arg | ||||||||||
55 | 86 | Balbuena, Leonardo | PRY | Sanguinetti, Adriano | ARG | RC4 | Honda Civic SI | Cod4 | ||||||||||||
56 | 87 | Saraleguy, Juan | ARG | Gatica, Luis | ARG | RC4 | RC4 | Peugeot 208 | Cod4 | Arg |
Clase RC5
57 | 101 | Torras, Manuel | ARG | Salgado Nash, Juan | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
58 | 103 | Ambrosio, Guillermo | ARG | Amaya, Franco | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
59 | 105 | Iribarren, José María | ARG | Brusco, Juan José | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
60 | 106 | Landa, Sebastián | ARG | Varela, Juan Cruz | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
61 | 109 | Daparte, Fernando | ARG | Martín, Lucas | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
62 | 110 | Muratore, Víctor | ARG | Cordeje, Nicolás | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
63 | 112 | González, Nicolás | ARG | Bordignon, Gerónimo | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
64 | 115 | Preto, Mariano | ARG | Barrera, Francisco | ARG | RC5 | Peugeot 208 | Arg | ||||||||||||
65 | 116 | Piozzini, Ignacio | ARG | Iturbe, Nicolás | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
66 | 117 | Pedrido, Gastón | ARG | Correa, Matías | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
67 | 118 | Franco, José | ARG | Franco, Gabriel | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
68 | 119 | Lopetegui, Joaquín | ARG | Sciccolone Jr, Gerardo | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
69 | 120 | Castro, Julián | ARG | Catalfamo, Agustín | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
70 | 121 | González, Héctor | ARG | González, Florencia | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
71 | 122 | Sabbatini, Santiago | ARG | Sabbatini, Sifía | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
72 | 123 | Armesto, Nicolás | ARG | Del Riego, Juan Pablo | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
73 | 124 | Bottazzini, Guillermo | ARG | Coronel, Bernardo | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
74 | 125 | Lagrava Zamora, Pedro | BOL | Salazar Chimen, José | BOL | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
75 | 126 | Guardia, Walter | ARG | Rodi, Luis | ARG | RC5 | RC5 | Chevrolet Sonic | Cod4 | Arg | ||||||||||
76 | 127 | Ontivero, Gerardo | ARG | Sanchez, Pablo | ARG | RC5 | Ford Fiesta | Arg | ||||||||||||
77 | 128 | Vitale, Carlos | ARG | Farias, Leonardo | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg | ||||||||||
78 | 129 | Alessandrini, Pablo | ARG | Farías, Daniel | ARG | RC5 | RC5 | Ford Fiesta | Cod4 | Arg |