1°serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 09:14.902 | ||
2° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 09:16.327 | 1.425 | |
3° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 09:17.102 | 2.200 | |
4° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 09:19.906 | 5.004 | |
5° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 09:21.226 | 6.324 | |
6° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 09:21.712 | 6.810 | |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 09:22.203 | 7.301 | |
8° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 09:22.785 | 7.883 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 09:23.126 | 8.224 | |
10° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 09:25.404 | 10.502 | |
11° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 09:28.498 | 13.596 | |
12° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 09:31.531 | 16.629 | |
13° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 09:45.319 | 30.417 | |
14° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 09:47.403 | 32.501 | |
15° | 2 | WERNER, MARIANO | 3 | 06:40.260 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 155,833 KM/H
N/R/P AUTO N° 133 (AGUIRRE)
RECORD DE VUELTA: NRO 85 (RISATTI) VTA 5 EN 1:49.083 A 158,543 KM/HEXCLUIDO PARCIAL: AUTO N° 1(URCERA) POR TOQUE AL AUTO N° 172(ALVAREZ) Y AL AUTO N° 20(EBARLIN)
2°serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 09:13.300 | ||
2° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 09:13.925 | 0.625 | |
3° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 09:14.255 | 0.955 | |
4° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 09:14.795 | 1.495 | |
5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 09:14.940 | 1.640 | |
6° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 09:15.867 | 2.567 | |
7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 09:16.272 | 2.972 | |
8° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 09:19.547 | 6.247 | |
9° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 09:22.767 | 9.467 | |
10° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 09:22.959 | 9.659 | |
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 09:23.384 | 10.084 | |
12° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 09:31.085 | 17.785 | |
13° | 134 | JALAF, MATÍAS | 5 | 09:33.688 | 20.388 | |
14° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 09:37.623 | 24.323 | |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 09:57.516 | 44.216 | |
16° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 06:19.002 | 2 VTAS | |
17° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 03:49.896 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 156,284 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 4 EN 1:48.655 A 159,168 KM/HAPERCIBIDO: AUTO N° 134 (JALAF) POR TOQUE AL AUTO N° 14( DE BENEDICTIS)
APERCIBIDO : AUTO N° 77(CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 123(VAZQUEZ)
3°SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 09:02.191 | ||
2° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 09:03.284 | 1.093 | |
3° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 09:07.894 | 5.703 | |
4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 09:08.116 | 5.925 | |
5° | 4 | GINI, ESTEBAN | 5 | 09:08.117 | 5.926 | |
6° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 09:14.692 | 12.501 | |
7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 09:14.897 | 12.706 | |
8° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 09:15.330 | 13.139 | |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 09:15.803 | 13.612 | |
10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 09:16.136 | 13.945 | |
11° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 09:16.350 | 14.159 | |
12° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 09:16.711 | 14.520 | |
13° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 09:21.478 | 19.287 | |
14° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 09:21.919 | 19.728 | |
15° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 09:22.134 | 19.943 | |
16° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 05:35.314 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,486 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 25 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:47.793 A 160,441 KM/HREACARGO : AUTO N° 4(GINI) POR TOQUE AL AUTO N° 5(MANGONI)