EN DESARROLLO---
1° SERIE TC: CIANTINI
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:54.935 | ||
2 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | 5 | 09:00.766 | 5.831 | |
3 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | 5 | 09:05.218 | 10.283 | |
4 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 09:05.334 | 10.399 | |
5 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 09:07.912 | 12.977 | |
6 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 09:08.043 | 13.108 | |
7 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 09:08.504 | 13.569 | |
8 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | 5 | 09:11.021 | 16.086 | |
9 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | 5 | 09:11.413 | 16.478 | |
10 ° | 9 | TRUCO, JUAN MARTÍN. | 5 | 09:12.105 | 17.170 | |
11 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 09:15.492 | 20.557 | |
12 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 09:17.093 | 22.158 | |
13 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | 4 | 09:21.439 | 1 VTA | |
14 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | 0 | 00:06.214 | 5VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161.650 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 1 EN 1:46.310 A 162.679 KM/H
NRP: NRO 197 (QUIJADA)
2° SERIE: MAZZACANE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 09:07.123 | ||
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 09:07.392 | 0.269 | |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 09:07.637 | 0.514 | |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 09:08.129 | 1.006 | |
5° | 7 | LANDA, MARCOS | 5 | 09:08.257 | 1.134 | |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 09:08.696 | 1.573 | |
7° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 09:08.783 | 1.660 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 09:11.348 | 4.225 | |
9° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 09:11.856 | 4.733 | |
10° | 23 | GINI, ESTEBAN | 5 | 09:12.101 | 4.978 | |
11° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 09:12.539 | 5.416 | |
12° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 09:12.977 | 5.854 | |
13° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 09:20.305 | 13.182 | |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 09:20.718 | 13.595 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 158,049 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1:47.589 A 160,745 KM/H
3° SERIE:AGUIRRE.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:59.792 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 09:03.986 | 4.194 | |
3° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 09:04.127 | 4.335 | |
4° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 09:05.625 | 5.833 | |
5° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 09:07.334 | 7.542 | |
6° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 09:08.654 | 8.862 | |
7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 09:09.030 | 9.238 | |
8° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 09:11.497 | 11.705 | |
9° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 09:17.572 | 17.780 | |
10° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 09:23.674 | 23.882 | |
11° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 09:28.025 | 28.233 | |
12° | 21 | FRITZLER, OTTO | 5 | 09:31.813 | 32.021 | |
13° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 09:31.971 | 32.179 | |
14° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 03:37.837 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 160,195 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 10 (AGUIRRE) VTA 1 EN 1:46.657 A 162,150 KM/H