Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 07:27.006 | ||
2° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 07:27.861 | 0.855 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:29.959 | 2.953 | |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 07:31.884 | 4.878 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 07:32.047 | 5.041 | |
6° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:33.611 | 6.605 | |
7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:34.159 | 7.153 | |
8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:34.456 | 7.450 | |
9° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 07:34.457 | 7.451 | |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 07:35.519 | 8.513 | |
11° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:38.448 | 11.442 | |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 07:40.747 | 13.741 | |
13° | 55 | MULET, LEANDRO | 5 | 07:42.367 | 15.361 | |
14° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 07:44.716 | 17.710 | |
15° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 07:44.717 | 17.711 | |
16° | 161 | CANDELA, KEVIN | 1 | 01:31.999 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,421 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 1 EN 1:27.842 A 162,250 KM/H.RECARGO AUTO N° 117(ROSSI) POR TOQUE AL AUTO N° 1(URCERA).
APERCIBIDO AUTO N° 77(CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N°119(KRUJOSKI).
RECARGO AUTO N°44(DELLA MOTTA) POR TOQUE AL AUTO N° 119 (KRUJOSKI).