Las series del TC Pista Mouras le pusieron fin a la actividad válida por la novena fecha del año.
En la primera batería, de manera sólida, Thomas Pozner (Dodge - Galarza Racing) logró prevalecer por delante de Santiago Biagi (Dodge - Rus Med Team) sobre el total de las vueltas,mientras que los defensores de Ford, Faustino Cifre (CyL Racing) y Juan Sebastian Gallo (Bruno Motorsports), poco pudieron hacer para intentar una superación.
Genaro Rasetto (Dodge - Rus Med Team), logró mantenerse por delante de Nicolás Palau (Chevrolet - Azar Motorsports) y Manuel Borgert (Ford - Borgert Competición), mientras que Esteban Mancuso (Chevrolet - SJ Racing ), Luca Demarco (Ford - Tomás Abdala Racing) y Néstor Goya (Goya Hnos.) completaron los diez.
La segunda serie, tuvo la misma tendencia hasta la última vuelta. Gastón Iansa (Chevrolet - JP Carrera) fue el vencedor por delante de Marco Dianda (Dodge - Galarza Racing). Detrás, Joaquin Torres (Chevrolet - Las Toscas Racing) logró llegar delante de Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet - Tinos Sport), que superó a Denis Cifre (Ford - Escudería 129). El momento de zozobra se dio cuando una mancha de aceite alertó a todos y Eugenio Provens (Ford - Candela Competición) se despistó y cayó hasta el 10° lugar.
Leonardo Palotini (Ford - Quilmes Plas), Felipe Bernasconi (Cordich Competición) y Benjamín Ochoa (Ford - CM Sports) completaron la decena de la segunda batería.
1°SERIE TC.PISTA MOURAS:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | 5 | 07:16.842 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 5 | 07:17.461 | 0.619 | |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:19.042 | 2.200 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 07:20.205 | 3.363 | |
5° | 66 | RASETTO, GENARO | 5 | 07:22.656 | 5.814 | |
6° | 96 | PALAU, NICOLAS | 5 | 07:24.593 | 7.751 | |
7° | 105 | BORGERT, MANUEL | 5 | 07:27.787 | 10.945 | |
8° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 07:33.777 | 16.935 | |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 07:39.177 | 22.335 | |
10° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 07:48.006 | 31.164 | |
11° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 3 | 05:02.755 | 2 VTAS | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 2 | 02:57.873 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 175,739 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 144 (CIFRE) VTA 1 EN 1:26.912 A 176,661 KM/HRECARGO 5 SEGUNDOS AUTO N°177 (DEMARCO) POR NO RESPETAR LA LINEA CENTRAL EN LA LARGADA
2°SERIE TC.PISTA MOURAS:
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 55 | IANSA, GASTÓN | 5 | 07:17.190 | ||
2 ° | 147 | DIANA, MARCO | 5 | 07:18.018 | 0.828 | |
3 ° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 5 | 07:24.719 | 7.529 | |
4 ° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 07:27.353 | 10.163 | |
5 ° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 5 | 07:27.560 | 10.370 | |
6 ° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 07:28.210 | 11.020 | |
7 ° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 5 | 07:28.832 | 11.642 | |
8 ° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 07:30.159 | 12.969 | |
9 ° | 53 | PROBADOS, EUGENIO | 5 | 07:35.429 | 18.239 | |
10 ° | 100 | FUERTE, LEONARDO | 5 | 08:09.106 | 51.916 | |
11 ° | Dieciséis | GOYA, JOSE ALBERTO | 5 | 08:31.076 | 1:13.886 | |
12 ° | Sesenta Y Cinco | SATRIANO, ROGELIO | 1 | 01:36.358 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 175.599 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 147 (DIANDA) VTA 1 EN 1:26.842 A 176.804 KM/H