Diego Ciantini, Chevrolet, se quedó con el mejor registro en la primera sesión de entrenamientos, que por la quinta fecha del Turismo Carretera, en el autódromo Internacional Termas de Rio Hondo.
Ciantini, marcó un tiempo de: 1'46"639 para recorrer los 4,804 kms. Del autódromo santiagueño y aventajó a Trosset, que, con Mustang, quedó a 077/100 del balcarceño.y Mariano Werner, Mustang.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:46.639 | ||
2 ° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:46.716 | 0,077 | |
3 ° | 1 | WERNER, MARIANO. | 6 | 01:46.869 | 0.230 | |
4 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | 6 | 01:46.884 | 0.245 | |
5 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:46.939 | 0.300 | |
6 ° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 7 | 01:46.961 | 0.322 | |
7 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:46.977 | 0.338 | |
8 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:46.985 | 0.346 | |
9 ° | 7 | LANDA, MARCOS. | 6 | 01:47.054 | 0.415 | |
10 ° | 4 | CASTELLANO, JONATÁN. | 6 | 01:47.096 | 0,457 | |
11 ° | 23 | GINI, ESTEBAN. | 7 | 01:47.162 | 0.523 | |
12 ° | 10 | AGUIRRE, VALENTIN | 6 | 01:47.175 | 0.536 | |
13 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 7 | 01:47.195 | 0.556 | |
14 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | 5 | 01:47.235 | 0,596 | |
15 ° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN. | 6 | 01:47.278 | 0,639 | |
16 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | 4 | 01:47.350 | 0.711 | |
17 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | 5 | 01:47.404 | 0.765 | |
18 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | 5 | 01:47.408 | 0,769 | |
19 ° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:47.416 | 0,777 | |
20 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 7 | 01:47.453 | 0.814 | |
21 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:47.454 | 0.815 | |
22 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 7 | 01:47.470 | 0.831 | |
23 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:47.486 | 0,847 | |
24 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 01:47.520 | 0.881 | |
25 ° | 21 | FRITZLER, OTTO | 6 | 01:47.526 | 0,887 | |
26 ° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:47.672 | 1.033 | |
27 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 6 | 01:47.724 | 1.085 | |
28 ° | 34 | SPATARO, EMILIANO. | 8 | 01:47.733 | 1.094 | |
29 ° | 9 | TRUCO, JUAN MARTÍN. | 6 | 01:47.738 | 1.099 | |
30 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 01:47.753 | 1.114 | |
31 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | 8 | 01:47.780 | 1.141 | |
32 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN. | 8 | 01:47.998 | 1.359 | |
33 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO. | 4 | 01:48.147 | 1.508 | |
34 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:48.217 | 1.578 | |
35 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | 5 | 01:48.257 | 1.618 | |
36 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | 6 | 01:48.307 | 1.668 | |
37 ° | 47 | FONTANA, NORBERTO. | 4 | 01:48.365 | 1.726 | |
38 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 6 | 01:48.531 | 1.892 | |
39 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 7 | 01:49.311 | 2.672 | |
40 ° | 115 | DE CARLOS, DIEGO. | 7 | 01:49.534 | 2.895 | |
41 ° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | 5 | 01:50.424 | 3.785 | |
42 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO. | 5 | 02:01.379 | 14.740 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162.177 KM/H