Gastón Iansa, conduciendo el Chevrolet del JP Carrera, se adueño del tercer entrenamiento en La Plata escoltado por Marco Dianda y Thomás Pozner.
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 7 | 01:35.434 | ||
2° | 147 | DIANDA, MARCO | 7 | 01:35.512 | 0.078 | |
3° | 44 | POZNER, THOMAS | 7 | 01:35.652 | 0.218 | |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 8 | 01:35.695 | 0.261 | |
5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 7 | 01:35.777 | 0.343 | |
6° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 8 | 01:35.935 | 0.501 | |
7° | 105 | BORGERT, MANUEL | 8 | 01:36.083 | 0.649 | |
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 7 | 01:36.166 | 0.732 | |
9° | 66 | RASETTO, GENARO | 7 | 01:36.172 | 0.738 | |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 3 | 01:36.241 | 0.807 | |
11° | 111 | OCHOA, BENJA | 8 | 01:36.668 | 1.234 | |
12° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 8 | 01:36.912 | 1.478 | |
13° | 96 | PALAU, NICOLAS | 6 | 01:36.917 | 1.483 | |
14° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 7 | 01:37.026 | 1.592 | |
15° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 7 | 01:37.313 | 1.879 | |
16° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 8 | 01:37.410 | 1.976 | |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 7 | 01:37.431 | 1.997 | |
18° | 115 | DE CARLO, LUCA | 9 | 01:38.346 | 2.912 | |
19° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 9 | 01:38.573 | 3.139 | |
20° | 43 | PIERALIGI, DINO | 8 | 01:38.916 | 3.482 | |
21° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 6 | 01:39.654 | 4.220 | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 9 | 01:40.256 | 4.822 | |
23° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 7 | 01:40.679 | 5.245 | |
24° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 8 | 01:41.350 | 5.916 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,979 KM/H