CUANDO UNA CATEGORIA LA TIENEN COMO LA "MEJOR DEL PAIS", DEBERIAN TOMAR RECAUDOS CON EL CLIMA,SABIENDO QUE EN AUTODROMOS EN EL MEDIO DEL CAMPO,ABUNDA LA NIEBLA, DEBERIAN MODIFICAR EN EPOCAS DE OTOÑO E INVIERNO, LOS HORARIOS DE LAS COMPETENCIAS,HAY QUE DEJAR DE LADO LA VIEJA COSTUMBRE DE LAS MAÑANAS,Y PENSAR EN HORARIOS ACORDES,Y NO ME VENGAN CON EL VERSO DE LA TELEVISION,CUANDO NO LLEGAN A UN MINIMO DE RANKING ACEPTABLE,APARTE CONVENGAMOS QUE ESTAMOS HOY DIA ATRASADOS 20 AÑOS EN TRANSMISIONES.
A TODO ESTO,SE DISPUTARON LAS SERIES AL ESTILO "GALLITO"CIEGO.
1°SERIE: PROVISORIA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:47.594 | ||
2° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 5 | 07:48.645 | 1.051 | |
3° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 07:51.936 | 4.342 | |
4° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 5 | 07:54.015 | 6.421 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 07:56.598 | 9.004 | |
6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 07:57.503 | 9.909 | |
7° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 07:58.688 | 11.094 | |
8° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 5 | 08:00.182 | 12.588 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 08:07.247 | 19.653 | |
10° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 5 | 08:11.374 | 23.780 | |
11° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 4 | 06:41.829 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,378 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 1 EN 1:32.983 A 170,354 KM/H
2° serie:PROVISORIA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | BARRIO, JORGE | 5 | 07:47.811 | ||
2° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 07:56.887 | 9.076 | |
3° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 5 | 07:58.617 | 10.806 | |
4° | 172 | GRANJA, LUCAS | 5 | 07:58.977 | 11.166 | |
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 5 | 08:01.721 | 13.910 | |
6° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 08:04.244 | 16.433 | |
7° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 5 | 08:06.257 | 18.446 | |
8° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 08:08.292 | 20.481 | |
9° | 19 | TESTA, RENZO | 5 | 08:09.305 | 21.494 | |
10° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 08:11.836 | 24.025 | |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 3 | 05:39.696 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,299 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 41 (BARRIO) VTA 2 EN 1:33.026 A 170,275 KM/H