Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 19 | 27:03.430 | ||
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | 19 | 27:05.458 | 2.028 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 19 | 27:06.383 | 2.953 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 19 | 27:06.824 | 3.394 | |
5° | 77 | CALVANI, LUCIO | 19 | 27:07.047 | 3.617 | |
6° | 137 | JARA, VALENTÍN | 19 | 27:07.575 | 4.145 | |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 19 | 27:07.868 | 4.438 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | 19 | 27:08.227 | 4.797 | |
9° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 19 | 27:08.500 | 5.070 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 19 | 27:08.968 | 5.538 | |
11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 19 | 27:09.230 | 5.800 | |
12° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 19 | 27:10.535 | 7.105 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 19 | 27:10.896 | 7.466 | |
14° | 120 | URBIETA, JUAN | 19 | 27:11.599 | 8.169 | |
15° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 19 | 27:12.450 | 9.020 | |
16° | 55 | NIMO , JUAN | 19 | 27:13.944 | 10.514 | |
17° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 15 | 21:37.168 | 4 VTAS | |
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 14 | 20:13.886 | 5 VTAS | |
19° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 13 | 19:56.090 | 6 VTAS | |
20° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 9 | 13:37.860 | 10 VTAS | |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 5 | 06:34.174 | 14 VTAS | |
22° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 04:48.043 | 15 VTAS | |
23° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 04:48.444 | 15 VTAS | |
24° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 2 | 02:33.010 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 139,460 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 3 EN 1:11.208 A 167,341 KM/HEXCLUIDO: NRO 64 (BONCUERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 88 (MANCUSO)