Cumpliendo 20 años, el joven piloto argentino celebró con el equipo MP Motorsport volver a sumar puntos en la competencia que se realizó en Mónaco, Franco Colapinto pudo avanzar un lugar de su posición de partida y finalizar en el cuarto lugar. La victoria fue para Josep Martí.
En una carrera lineal para la Fórmula 3, la victoria fue para el italiano del equipo Campos Racing Josep María Martí. Franco Colapinto partió desde el quinto lugar por la inversión de grilla y pudo avanzar luego del relanzamiento, en la famosa curva del hotel Fairmont, arriesgando y logrando una gran maniobra para superar a Taylor Barnard, para finalizar en el cuarto lugar.
photo credito a quien correspondaFIA FÓRMULA 3 – MÓNACO – CARRERA SPRINT
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 35m47.957s |
2 | Leonardo Fornaroli | Trident | +8.123s |
3 | Gregoire Saucy | ART GP | +8.835s |
4 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +9.324s |
5 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +11.589s |
6 | Gabriel Bortoleto | Trident | +13.646s |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +13.946s |
8 | Luke Browning | Hitech GP | +14.579s |
9 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +15.985s |
10 | Paul Aron | Prema | +17.915s |
11 | Gabriele Mini | Hitech GP | +18.439s |
12 | Dino Beganovic | Prema | +19.999s |
13 | Zak O’Sullivan | Prema | +20.939s |
14 | Nikola Tsolov | ART GP | +22.291s |
15 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +23.258s |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +24.028s |
17 | Oliver Goethe | Trident | +35.846s |
18 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +38.467s |
19 | Ido Cohen | Carlin | +40.369s |
20 | Christian Mansell | Campos Racing | +40.812s |
21 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +42.397s |
22 | Ollie Gray | Carlin | +43.720s |
23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +45.145s |
24 | Kaylen Frederick | ART GP | +47.393s |
25 | Hugh Barter | Campos Racing | +50.076s |
26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +1m01.393s |
27 | Hunter Yeany | Carlin | +3 laps |
Ret | Roberto Faria | PHM by Charouz | |
Ret | Mari Boya | MP Motorsport | |
Ret | Jonny Edgar | MP Motorsport |
La competencia principal será mañana a las 3:00 hs de Argentina.