Leonel Pernía y el Renault Fluence Sport se quedaron con la clasificación del TC2000 en el autódromo de La Rioja, escenario de la séptima fecha de la temporada. Ignacio Montenegro y Mariano Pernía fueron los escoltas.
Pernía marcó 1'13"745, seguido por Julián Santero, a 79 milésimas y por Montenegro, a 262. "asomo" la bandera roja( siglo XXI),porque "se cayó" uno de los muñecos de gomas que marcaba los límites de la pista, se reanudó la actividad,y Marcelo Ciarrocchi se metió tercero, a 230 milésimas, Facundo Marques cuarto, a 237.
En los minutos finales, "los Pernía" tiraron juntos y se metieron adelante. Leonel recuperó la pole al marcar 1´13"164 y Mariano ocupó la segunda plaza,pero Montenegro apareció para ser el escolta, a 202 milésimas.
TC2000 – LA RIOJA – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 8 | 1;13.164 | |
2 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT | 12 | 1;13.366 | 202 |
3 | 77 | MARIANO PERNÍA | RENAULT | 10 | 1;13.621 | 457 |
4 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 10 | 1;13.666 | 502 |
5 | 88 | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 11 | 1;13.748 | 584 |
6 | 10 | BERNARDO LLAVER | HONDA | 10 | 1;13.801 | 637 |
7 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | FIAT | 9 | 1;13.975 | 811 |
8 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 8 | 1;14.146 | 982 |
9 | 57 | FRANCO VIVIAN | CHEVROLET | 4 | 1;14.316 | 1.152 |
10 | 34 | LUIS JOSÉ DI PALMA (h) | FIAT | 8 | 1;14.501 | 1.337 |
11 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | TOYOTA | 10 | 1;14.537 | 1.373 |
12 | 37 | RODRIGO ARAMENDIA | CHEVROLET | 10 | 1;14.631 | 1.467 |
13 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT | 12 | 1;14.840 | 1.676 |
14 | 52 | MARIO VALLE | HONDA | 11 | 1;15.012 | 1.848 |
15 | 42 | JAVIER SCUNCIO MORO | HONDA | 12 | 1;15.056 | 1.892 |
16 | 71 | FABRICIO PERSIA | CITROËN | 10 | 1;15.090 | 1.926 |
17 | 19 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 10 | 1;17.030 | 3.866 |
PROMEDIO: 161,194 Km/h. |
CLASIFICO LA DIVISION TC 2000 SERIES:
TC2000 SERIES – LA RIOJA – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 99 | MATÍAS CAPURRO | TOYOTA | 6 | 1;16.482 | |
2 | 85 | TIAGO PERNÍA | RENAULT | 7 | 1;16.589 | 107 |
3 | 3 | KEVIN FELIPPO | TOYOTA | 6 | 1;16.771 | 289 |
4 | 111 | ARIEL PERSIA | CITROËN | 7 | 1;16.879 | 397 |
5 | 44 | FIGGO BESSONE | FORD | 7 | 1;16.885 | 403 |
6 | 62 | EMILIANO STANG | PEUGEOT | 7 | 1;17.042 | 560 |
7 | 16 | MATEO POLAKOVICH | FORD | 6 | 1;17.416 | 934 |
8 | 27 | JUAN PABLO TRAVERSO | PEUGEOT | 8 | 1;17.606 | 1.124 |
PROMEDIO: 154,201 Km/h. |