CIANTINI PODIA ELEGIR LARGAR DEL LADO DE AFUERA,SE DURMIERON Y PERDIO LA CARRERA
Mariano Werner superó a Diego Ciantini sobre el final, logró su 1ª victoria con el Ford Mustang en la 4ª fecha del Turismo Carretera en La Pampa y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
Mariano Werner (Mustang) ganó la carrera "especial"que el Turismo Carretera disputó este domingo en el autódromo de Toay (La Pampa) por la 4ª fecha del campeonato.
El campeón del T.C."lo durmió" a Diego Ciantini (Chevrolet) sobre el final y le dio el 2º triunfo al Mustang después de 57 años(Oscar Cabalén). Mauricio Lambiris (Ford) completó el podio pampeano.
Y digo que lo durmió porque el puntero podia optar el lado externo de relanzamiento,donde su Chevrolet era imbatible, el J.P. "se durmió" y no leyó la partida.
Werner aprovechó, a 4 vueltas del final, la única posibilidad de superar a un Ciantini que a lo largo del fin de semana se convirtió en el piloto a vencer.
Es que el piloto del JP Carrera ganó la clasificación, "robó" en su serie con una diferencia de más de 8 segundos, y en la Final parecía encaminarse hacia una victoria segura.(noninoni).
A la hora de entrar a boxes a realizar el recambio obligatorio de los neumáticos derechos, su equipo tardó poco más de 10 segundos y logró salir a la pista por delante de sus principales rivales en la lucha por el triunfo, promediando la carrera, Ciantini recuperó la punta en la pista y llegó a sacarle más de 10 segundos a Werner que se había acomodado 2º luego de partir en la 6ª posición, con el ingreso del auto de seguridad (MAZZACANE OUT),cuando quedaban 5 vueltas para el cierre de la carrera; la chance de Werner fué ir por la carrera.
El entrerriano estiró el frenaje en la curva “1” y comenzó la maniobra de superación que concretó finalmente en la curva “2”.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|
1 ° | 1 | WERNER, MARIANO. | | 30 | 41:47.494 | |
2 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | | 30 | 41:47.868 | 0.374 |
3 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | | 30 | 41:51.295 | 3.801 |
4 ° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | | 30 | 41:52.639 | 5.145 |
5 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | | 30 | 41:54.178 | 6.684 |
6 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | | 30 | 41:54.544 | 7.050 |
7 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | | 30 | 41:55.729 | 8.235 |
8 ° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | | 30 | 41:56.107 | 8.613 |
9 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN. | | 30 | 41:57.715 | 10.221 |
10 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | | 30 | 41:58.047 | 10.553 |
11 ° | 7 | LANDA, MARCOS. | | 30 | 41:58.293 | 10.799 |
12 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO. | | 30 | 41:58.896 | 11.402 |
13 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | | 30 | 41:59.326 | 11.832 |
14 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO. | | 30 | 42:00.087 | 12.593 |
15 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | | 30 | 42:01.928 | 14.434 |
16 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | | 30 | 42:02.120 | 14.626 |
17 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | | 30 | 42:03.019 | 15.525 |
18 ° | 4 | CASTELLANO, JONATÁN. | | 30 | 42:03.365 | 15.871 |
19 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | | 30 | 42:03.366 | 15.872 |
20 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | | 30 | 42:03.799 | 16.305 |
21 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | | 30 | 42:04.323 | 16.829 |
22 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | | 30 | 42:04.636 | 17.142 |
23 ° | 10 | AGUIRRE, VALENTIN | | 30 | 42:05.313 | 17.819 |
24 ° | 21 | FRITZLER, OTTO | | 30 | 42:05.528 | 18.034 |
25 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | | 30 | 42:07.101 | 19.607 |
26 ° | 23 | GINI, ESTEBAN. | | 30 | 42:10.146 | 22.652 |
27 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | | 30 | 42:11.074 | 23.580 |
28 ° | 115 | DE CARLOS, DIEGO. | | 30 | 42:11.758 | 24.264 |
29 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | | 30 | 42:13.015 | 25.521 |
30 ° | 34 | SPATARO, EMILIANO. | | 30 | 42:13.840 | 26.346 |
31 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | | 30 | 42:30.276 | 42.782 |
32 ° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | | 29 | 40:44.205 | 1 VTA |
33 ° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | | 29 | 42:09.695 | 1 VTA |
34 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | | 28 | 42:22.666 | 2 VTAS |
35 ° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | | 27 | 39:40.997 | 3 VTAS |
36 ° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN. | | 23 | 30:09.136 | 7VTAS |
37 ° | 60 | DOSIS, CRISTIANO | | 22 | 42:31.877 | 8VTAS |
38 ° | 56 | MULET, LEANDRO | | 21 | 29:45.210 | 9VTAS |
39 ° | 111 | GARBELINO, JUAN. | | Dieciséis | 21:41.141 | 14VTAS |
40 ° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN. | | 10 | 13:35.895 | 20VTAS |
41 ° | 47 | FONTANA, NORBERTO. | | 9 | 11:40.337 | 21VTAS |
42 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | | 7 | 08:59.779 | 23VTAS |
43 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | | 7 | 09:33.284 | 23VTAS |
44 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | | 6 | 07:44.255 | 24VTAS |
45 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | | 6 | 07:46.727 | 24VTAS |
46 ° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | | 6 | 08:13.818 | 24VTAS |
47 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | | 5 | 06:35.435 | 25VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 178.675 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:15.466 A 197.894 KM/H
N/R/P AUTO N°31 (PONCE DE LEON)
RECARGO AUTO N° 96(BENVENUTI) POR TOQUE AL AUTO N° 4 (CASTELLANO)
APERCIBIDO AUTO N° 38 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL AUTO N° 68 (SANTERO)
APERCIBIDO AUTO N° 34 (SPATARO) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
APERCIBIDO AUTO N° 56 (MULET) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
APERCIBIDO AUTO N° 77(CARINELLI) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
APERCIBIDO AUTO N° 60 (DOSE) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
RECARGO AUTO N° 127 (AGRELO) 5 SEGUNDOS POR EXCESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS
RECARGO AUTO N° 75 (ALAUX) 5 SEGUNDOS POR EXCESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS
RECARGO AUTO N° 161 (CANDELA) 5 SEGUNDOS POR EXCESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS
RECARGO AUTO N° 34(SPATARO) 5 SEGUNDOS POR EXCESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS
RECARGO AUTO N° 23 (GINI) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA AMARILLA SALIDA DE BOXES
RECARGO AUTO N° 115(DE CARLO) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA AMARILLA SALIDA DE BOXES
RECARGO AUTO N° 10(AGUIRRE) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA AMARILLA SALIDA DE BOXES