INSCRIPTOS
CLASE UNO
POS | PILOTO | AUTO |
3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO |
5 | MARCHESIN, THOMÁS | UNO |
6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO |
10 | MARTINEZ, JULIÁN | UNO |
12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO |
13 | AREVALO, TOMÁS | UNO |
15 | CORDANI, MARCOS | UNO |
16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO |
17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO |
18 | ROVERA, MATÍAS | UNO |
19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO |
20 | SANCHEZ, MATÍAS | UNO |
22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO |
23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO |
24 | MADINA, NAHUEL | UNO |
28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO |
33 | SAMA, CONRADO | UNO |
34 | BONFIGLIO, NICOLÁS | UNO |
35 | BECHER, MATÍAS | UNO |
38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO |
39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO |
42 | MURUA, ELOY | UNO |
48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO |
51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO |
54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO |
56 | PALAU, MÁXIMO | UNO |
57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO |
66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO |
68 | BENITO, NICOLÁS | UNO |
74 | AVALE, RODRIGO | UNO |
83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO |
85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO |
86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO |
87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO |
92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO |
94 | FANTUZ, MARIANO | UNO |
98 | PERUGINI, JUAN | UNO |
99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO |
101 | REY, FELIPE | UNO |
103 | VITAR, TOMÁS | UNO |
104 | VIGO, JOSEFINA | UNO |
105 | DELLA MORA, HILLIEL FACU | UNO |
106 | FARINA, DIEGO | UNO |
107 | SIMONA, HAMLET | UNO |
CLASE DOS
POS | PILOTO | AUTO |
1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA |
2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA |
4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP |
5 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP |
8 | NAZZI, FRANCO | VW UP |
14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD KA |
15 | MARTIN, AGUSTÍN | F. WAY |
16 | RIOS, FACUNDO | VW UP |
17 | BAYALA, LUCAS | FORD KA |
18 | RASPANTI, FEDERICO | F. WAY |
19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP |
24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA |
27 | ISOLDI, STEFANO | CORSA |
33 | BELLO, IGNACIO | VW UP |
35 | IGLESIAS, NAZARENO | F. WAY |
36 | PRADO, JULIÁN | VW UP |
38 | BARRIA IGOR, MATÍAS | CORSA |
39 | BLANC, CARLOS | CELTA |
40 | BODRATO MIONETTO, FRAN | CORSA |
42 | CARRION, JERÓNIMO | F. WAY |
44 | SARACCO, RICARDO | VW UP |
47 | TORRES, JOAQUÍN | VW UP |
51 | GALLO, SEBASTIÁN | F. WAY |
56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP |
60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA |
63 | CICARELLI, ANDRÉS | VW UP |
64 | AYALA, AGUSTÍN | VW UP |
66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA |
71 | MATEU, MARIANO | VW UP |
73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA |
80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA |
82 | KONJUH, MARCOS | VW UP |
85 | NUGNES, ANGELO | VW UP |
86 | GARRO, LUCAS | VW UP |
87 | CALO, FRANCISCO | VW UP |
88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA |
89 | JUYERO, DIEGO | F. WAY |
91 | HUSER, LUCAS | VW UP |
92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | CORSA |
93 | ROMANO, FRANCO | CORSA |
94 | GIUNCHI, RODRIGO | FORD KA |
98 | MELO, JOAQUÍN | FORD KA |
99 | SINTIOLO, JUSTO | VW UP |
101 | PATIÑO, MATÍAS | VW UP |
116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA |
118 | YEROBI, ARIAN | CELTA |
106 | D´AGOSTINO, MARCOS | F. WAY |
107 | COLLANTE, MATÍAS | VW UP |
108 | MENENDEZ, FRANCISCO | VW UP |
CLASE TRES
POS | PILOTO | AUTO |
1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS |
5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS |
7 | FAURET, FRANCO | ETIOS |
8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC |
9 | MARTINI, FELIPE | CLIO |
10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO |
12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO |
14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO |
15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO |
16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO |
17 | MARTIN, TOMÁS | ETIOS |
18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS |
19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS |
22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS |
23 | KREITZ, JUAN | ETIOS |
24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO |
25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS |
28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS |
30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO |
32 | COLLAZO, PABLO | TREND |
33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO |
39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | P. 206 |
43 | LUQUE, SEBASTIÁN | ETIOS |
47 | MELILLO, PABLO | ETIOS |
51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS |
56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS |
59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS |
69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN |
82 | COLLAZO, JULIO | CLIO |
83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC |
84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS |
86 | LESTON, MARTÍN | CLIO |
87 | ROSSI, GASTÓN | KINETIC |
88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC |
90 | PALAU, NICOLÁS | ETIOS |
94 | LOPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS |
96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS |
97 | DAGLIO, JUAN BAUTISTA | ETIOS |
98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS |
99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN |
101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC |
Designar Comisarios Deportivos para la Competencia de Turismo Pista a realizarse los días 03,04 y 05 de mayo en el Autódromo de la Ciudad de Rio IV, a los Sres. Sergio Garone y Marcelo Barragán.
DEBUTANTES Y REGRESOS:
Debutan en Clase Uno: Nº 105 Della Mora Hilliel y Nº 107 Simona, Hamlet Regresos en la Clase Uno: N° 18 Rovera, Matías Nº 34 Bonfiglio, Nicolás Nº 56 Palau, Máximo Nº 66 Miniscalco, Braulio y Nº 106 Farina, Diego.
Debutan en Clase Dos: Nº 107 Collante, Matías Nº 108 Méndez, Francisco Nº 114 Serafini, Emilio y Nº 118 Yerobi, Arian Regresos en la Clase Dos: N° 18 Raspanti, Federico Nº 36 Prado, Julián Nº 47 Torres, Joaquín Nº 51 Gallo, Sebastián,Nº 63 Cicarelli, Andrés Nº 94 Giunchi, Rodrigo y Nº 106 D´Agostino, Marcos.
Debuta en Clase Tres: N° 94 López, Walter Rolando
ESTA CARRERA EN RÍO CUARTO TENDRÁ PUNTAJE ESPECIAL:
SISTEMA DE PUNTAJE CLASIFICACIONES:
CLASE 1, 2 Y 3* POS 1 PTS 2 SISTEMA DE PUNTAJE SERIES CLASES 1, 2 Y 3 1° 2° 3° 4° 5° 6° 6 5 4 3 2 1
SISTEMA PUNTAJE POR RECORD DE VUELTA EN FINAL: CLASE 1, 2 Y 3 POS 1 PTS
SISTEMA DE PUNTAJE FINAL
CLASE 1, 2 Y 3 Puestos 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° Puntos 52,5 42 36 33 30 27 24 22,5 21 19,5 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 A partir del puesto 21 suman 1,5 hasta el último
La última visita del Turismo Pista al autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto fue el fin de semana del 18, 19 y 20 de agosto de 2023. En el marco de la séptima fecha de la temporada.
Clase 1: Clasificación: Miguel Cangelaro 1,21,641 Serie1: Miguel Cangelaro Serie2: Thomás Marchesín Serie3: Joaquín Melo Final: 1°Cangelaro, 2° Marchesín, 3º Julián Martínez
Clase 2: Clasificación: Franco Nazzi (VW Up) 1,19,588 Serie1: Nicolás Herrera (VW Up) Serie2: José Costamagna (VW Up) Serie3: Santiago Lantella (Corsa) Final: 1° Yair Etcheveste (Corsa) 2º José Costamagna (VW Up) 3º Nicolás Herrera (VW Up)
Clase 3: Clasificación: Renzo Cerretti (Kinetic) 1,17,860 Serie1 Renzo Cerretti (Kinetic) Serie2: Luciano González (T.Etios) Serie3: Exequiel Bastidas (T.Etios) Final: 1° Renzo Cerretti (Kinetic) 2°Francisco Coltrinari (R.Clío) 3° Franco Fauret (T.Etios)
CRONOGRAMA: RIO IV. AQUIhttps://aptpweb.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/cronograma_fecha4.pdf