2° ENTRENAMIENTO:
2° ENT.TCP.M
1° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 9 01:26.248
2° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 8 01:27.179 0.931
3° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 9 01:27.257 1.009
4° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chev 10 01:27.690 1.442
5° 137 JARA, VALENTÍN Ford 8 01:27.715 1.467
6° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 9 01:27.810 1.562
7° 127 CORDONE, NAHUEL Chev 8 01:27.936 1.688
8° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 7 01:28.361 2.113
9° 96 SAVA, VALENTÍN Torino 10 01:28.387 2.139
10° 111 OCHOA, BENJA Ford 11 01:28.434 2.186
11° 55 NIMO , JUAN Chev 12 01:28.467 2.219
12° 102 JAKOS, ALEXANDER Chev 10 01:28.531 2.283
13° 123 SANTILLI PAZOS, N. Chev 10 01:28.626 2.378
14° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 11 01:29.035 2.787
15° 87 GALLO , SEBASTIAN Chev 12 01:29.177 2.929
16° 120 URBIETA, JUAN Chev 9 01:29.194 2.946
17° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 10 01:29.434 3.186
18° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chev 9 01:30.581 4.333
19° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chev 10 01:30.716 4.468
20° 64 BONCUERO, FRANCO Chev 12 01:30.812 4.564
21° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 7 01:30.961 4.713
22° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 7 01:31.066 4.818
23° 65 LO VALVO, GASTÓN Torino 7 01:32.135 5.887
24° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 8 01:32.786 6.538
25° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 8 01:34.963 8.715
PROMEDIO: 178,022 KM/H