El piloto de Torino se llevó la décima cita del año ante más de 45.000 personas. Además consiguió la clasificación para la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Matías Rossi fue segundo y Mariano Werner tercero.
El piloto de Torino se llevó la décima cita del año ante más de 45.000 personas. Además consiguió la clasificación para la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Matías Rossi fue segundo y Mariano Werner tercero.
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 36;41.508 | |||
2 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 36;42.245 | 0.737 | ||
3 | 1 | WERNER MARIANO | VADO | 25 | 36;42.604 | 1,096 | ||
4 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | VADO | 25 | 36;43.508 | 2,000 | ||
5 | 83 | Facundo Ardusso | CHEVROLET | 25 | 36;43.738 | 2,230 | ||
6 | 4 | JUAN PABLO GIANINI | FORD | 25 | 36;44.502 | 2,994 | ||
7 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 25 | 36;44.880 | 3,372 | ||
8 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 36;48.861 | 7,353 | ||
9 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 36;51.734 | 10,226 | ||
10 | 68 | JULIÁN SANTERO | FORD | 25 | 36;54.545 | 13,037 | ||
11 | 3 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET | 25 | 37;00.954 | 19,446 | ||
12 | 56 | TODINO ALEMÁN | TORINO | 25 | 37;00.955 | 19,447 | ||
13 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 37;01.223 | 19,715 | ||
14 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 37;04.316 | 22,808 | ||
15 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN | FORD | 25 | 37;13.529 | 32,021 | ||
16 | 10 | CASTELLANO JONATÁN | DODGE | 25 | 37;15.909 | 34,401 | ||
17 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 37;18.250 | 36,742 | ||
18 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 37;19.142 | 37,634 | ||
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 37;20.504 | 38,996 | ||
20 | 88 | ponte martín | CHEVROLET | 25 | 37;20.820 | 39,312 | ||
21 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 25 | 37;20.821 | 39,313 | ||
22 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 37;20.941 | 39,433 | ||
23 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 25 | 37;21.667 | 40,159 | ||
24 | 9 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 37;22.032 | 40,524 | ||
25 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 37;31.353 | 49,845 | ||
26 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 37;31.564 | 50,056 | ||
27 | 229 | PONCE DE LEÓN GAB | FOED | 25 | 37;32.039 | 50,531 | ||
28 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 37;32.524 | 51,016 | ||
29 | 72 | MARTIN SERRANO | CHEVROLET | 25 | 37;32.881 | 51,373 | ||
30 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 25 | 37;36.339 | 54,831 | ||
31 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 37;37.173 | 55,665 | ||
32 | 96 | BENVENUTÍ JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 37;37.174 | 55,666 | ||
33 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 37;38.932 | 57,424 | ||
34 | 25 | JUAN JOSÉ EBARLÍN | CHEVROLET | 25 | 37;40.910 | 59,402 | ||
35 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 37;45.509 | 1;04.001 | ||
36 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;46.092 | 1;04.584 | ||
37 | 15 | MAZZACÁN GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 37;46.545 | 1;05.037 | ||
38 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 25 | 37;46.546 | 1;05.038 | ||
39 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 23 | 33;44.108 | 2 VTAS | ||
40 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 21 | 32;14.501 | 4 VTAS | ||
41 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 30;04.863 | 5 VTAS | ||
42 | 101 | LIONEL UGALDE | TORINO | 18 | 26;52.888 | 7 VTAS | ||
43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 17 | 26;00.695 | 8 VTAS | ||
44 | 75 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 16 | 23;56.981 | 9 VTAS | ||
45 | 103 | RAMOS CRISTIANO IVÁN | TORINO | 16 | 24;12.756 | 9 VTAS | ||
46 | 11 | LEDESMA CRISTIANO | CHEVROLET | 14 | 20;49.534 | 11 VTAS | ||
47 | 47 | DOSIS CRISTIANA | CHEVROLET | 13 | 20;15.272 | 12 VTAS | ||
48 | 117 | ESPÁTARO EMILIANO | TORINO | 11 | 16;22.168 | 14 VTAS | ||
49 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TORINO | 11 | 16;57.890 | 14 VTAS | ||
50 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 6 | 09;39.730 | 19 VTAS | ||
PROMEDIO: 172.605 Km/h | ||||||||
RÉCORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 4 en 1:27.032 a 174.515 Km/h | ||||||||
RECARGO: NRO 44 (DELLA MOTTA) 5´´ POR CORTAR CHICANA | ||||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 157 (DE BENEDICTIS) - ALTURA | ||||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 96 (BENVENUTI) - ALTURA | ||||||||
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 15 (MAZZACÁNE) | ||||||||
RECARGO: NRO 114 (FERRANTE) 5'' POR CORTAR CHICANA | ||||||||
RECARGO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 3 (CANAPINO) | ||||||||
APERCIBIDO: NRO 55 (MULET) POR TOCAR AL NRO 103 (RAMOS) (PRENSA ACTC). |