Saldrá primero en MotoGP, Martín cumple y Bagnaia o Viñales sufren
Álex, con gomas nuevas, primero y Marc, segundo y liderando casi toda la sesión
Saldrá primero en MotoGP, Martín cumple y Bagnaia o Viñales sufren
Álex, con gomas nuevas, primero y Marc, segundo y liderando casi toda la sesión
Álex y Marc Márquez dominaron el primer entrenamiento libre de MotoGP en Jerez. El hermano menor tiró de gomas nuevas y el mayor mandó casi toda la sesión. Era sólo una toma de contacto, pero sirve para afinar la puesta a punto y tomar confianza.
Hacía buen tiempo, con aire fresco y sol, con temperaturas agradables: 17 grados en el ambiente y 27 en el asfalto.
En pista había tres pilotos probadores que ruedan como invitados: Dani Pedrosa (KTM), Lorenzo Savadori (Aprilia) y Stefan Bradl (Honda).
Pecco Bagnaia salía a pista y en su primera vuelta ya se volvía al box. Veía alguna complicación técnica y optaba por regresar.
El piloto de pruebas de HRC mostraba cambios aerodinámicos en su moto: nuevo colín, la quilla (parte baja) y más. Mir, que hizo un test la semana pasada en Barcelona, ya dijo que el camino era equivocado y que debían cambiar. Joan y Marini ensayarán el lunes con esta nueva moto.
Los hermanos Márquez, con Marc primero, se ponían al frente en los minutos iniciales, con Viñales, tercero. Acosta ya estaba con los mejores, como Pedrosa. Dani llevaba algunas variaciones en la aerodinámica. Habían salido con el blando delantero y medio trasero.
El piloto de Pramac Racing alcanzó su sexta alegría desde que compite en MotoGP en una final donde fue imbatible. Bagnaia y Márquez se tocaron sobre un final que también fue tumultoso para VIñales.
El MotoGP cerró su paso por Portimao con un triunfo indiscutible para Jorge Martín en la carrera del día domingo. Sin resignar en ningún momento el liderazgo, el vencedor arribó escoltado por Enea Bastianini y Pedro Acosta, que consiguió su primer podio como debutante en la categoría y mostró que está para pelear adelante.
POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
1 | J. Martin | PRAMAC RACING | 25 | – | 25 |
2 | E. Bastianini | DUCATI TEAM | 25 | +0.882 | 20 |
3 | P. Acosta | TECH 3 | 25 | 5.362 | 16 |
4 | B. Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | 25 | 11.129 | 13 |
5 | J. Miller | RED BULL KTM FACTORY RACING | 25 | 16.437 | 11 |
6 | M. Bezzecchi | TEAM VR46 | 25 | 19.403 | 10 |
7 | F. Quartararo | YAMAHA FACTORY RACING | 25 | 20.130 | 9 |
8 | A. Espargaro | APRILIA RACING TEAM | 25 | 21.549 | 8 |
9 | M. Oliveira | TRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | 23.929 | 7 |
10 | F. Di Giannantonio | TEAM VR46 | 25 | 28.195 | 6 |
11 | A. Fernandez | TECH 3 | 25 | 28.244 | 5 |
12 | J. Mir | REPSOL HONDA TEAM | 25 | 29.271 | 4 |
13 | A. Rins | YAMAHA FACTORY RACING | 25 | 31.334 | 3 |
14 | T. Nakagami | TEAM LCR | 25 | 34.932 | 2 |
15 | J. Zarco | TEAM LCR | 25 | 38.267 | 1 |
16 | M. Marquez | GRESINI RACING | 25 | 40.174 | |
17 | L. Marini | REPSOL HONDA TEAM | 25 | 40.775 | |
18 | F. Morbidelli | PRAMAC RACING | 25 | 52.362 | |
dnf | M. Viñales | APRILIA RACING TEAM | 24 | ||
dnf | F. Bagnaia | DUCATI TEAM | 23 | ||
dnf | A. Marquez | GRESINI RACING | 17 | ||
dnf | R. Fernández | TRACKHOUSE RACING TEAM | 3 |
Lo que parecía una victoria segura para Francesco Bagnaia (Ducati) terminó en triunfo para Maverick Viñales (Aprilia). Cuando restaban algo más de tres giros para el final del Sprint del MotoGP, que se corrió a doce vueltas, el campeón se excedió en el ingreso a la primera curva del trazado de Portimao y casi pierde por completo el control de su Desosedici GP24. La vía de escape asfaltada le permitió reacomodarse, pero el error le costó tres lugares que no pudo recuperar.
– GRAN PREMIO DE PORTUGAL – SPRINT
POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
1 | M. Viñales | APRILIA RACING TEAM | 12 | – | 12 |
2 | M. Marquez | GRESINI RACING | 12 | 1.039 | 9 |
3 | J. Martin | PRAMAC RACING | 12 | 1.122 | 7 |
4 | F. Bagnaia | DUCATI TEAM | 12 | 4.155 | 6 |
5 | J. Miller | RED BULL KTM FACTORY RACING | 12 | 4.329 | 5 |
6 | E. Bastianini | DUCATI TEAM | 12 | 4.384 | 4 |
7 | P. Acosta | TECH 3 | 12 | 5.088 | 3 |
8 | A. Espargaro | APRILIA RACING TEAM | 12 | 6.161 | 2 |
9 | F. Quartararo | YAMAHA FACTORY RACING | 12 | 7.501 | 1 |
10 | R. Fernández | TRACKHOUSE RACING TEAM | 12 | 8.484 | |
11 | M. Bezzecchi | TEAM VR46 | 12 | 9.529 | |
12 | M. Oliveira | TRACKHOUSE RACING TEAM | 12 | 10.519 | |
13 | A. Marquez | GRESINI RACING | 12 | 11.458 | |
14 | J. Mir | REPSOL HONDA TEAM | 12 | 14.035 | |
15 | A. Fernandez | TECH 3 | 12 | 14.853 | |
16 | F. Morbidelli | PRAMAC RACING | 12 | 16.049 | |
17 | T. Nakagami | TEAM LCR | 12 | 16.398 | |
18 | L. Marini | REPSOL HONDA TEAM | 12 | 24.907 | |
NC | J. Zarco | TEAM LCR | 5 | ||
NC | B. Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | 3 | ||
NC | F. Di Giannantonio | TEAM VR46 | 3 | ||
NC | A. Rins | YAMAHA FACTORY RACING | 2 |
La agrupación de pilotos de Karting del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ha presentado, este mediodía en la ACTC, el calendario par...