El TC Mouras, abrió su actividad en el marco de la sexta fecha de la temporada. Luego de la primera tanda de entrenamientos, Jorge Barrio con el Chevrolet del JP Carrera, logró su vuelta para quedar en lo alto del clasificador.
Con la variante de la chicana, el TC Mouras abrió un nuevo capítulo de su temporada. Jorge Barrio logró abrir los relojes y quedar delante de Renzo Testa (Ford - Azul Sportteam) y Alexander Jakos (Chevrolet - Dole Racing)
Para este fin de semana, Joaquin Ochoa encara su fecha con un cambio de marca y equipo, tras dejar el CM Motor Sport y el Ford, para sumarse al JP con una Dodge. Lucas Granja, retornó al equipo Benavídez Racing y pusieron en pista un Ford.
Este fin de semana, una nueva oportunidad se pondrá en juego para todos y el escenario platense será testigo de un nuevo ganador o no en el tercer escalón de la ACTC.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 41 | BARRIO, JORGE | 11 | 01:32.852 | ||
2 ° | 19 | TESTA, RENZO | 11 | 01:33.693 | 0.841 | |
3 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | 12 | 01:33.809 | 0.957 | |
4 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 5 | 01:33.850 | 0.998 | |
5 ° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 6 | 01:33.965 | 1.113 | |
6 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 10 | 01:33.966 | 1.114 | |
7 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 12 | 01:33.971 | 1.119 | |
8 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | 12 | 01:34.023 | 1.171 | |
9 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 8 | 01:34.045 | 1.193 | |
10 ° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 13 | 01:34.328 | 1.476 | |
11 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | 13 | 01:34.349 | 1.497 | |
12 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 12 | 01:34.474 | 1.622 | |
13 ° | 188 | JAIME, ALBERTODANIEL | 9 | 01:34.709 | 1.857 | |
14 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | 10 | 01:34.819 | 1.967 | |
15 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | 12 | 01:35.218 | 2.366 | |
16 ° | 46 | OLIVER, AMÍLCAR | 9 | 01:35.380 | 2.528 | |
17 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 11 | 01:35.555 | 2.703 | |
18 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:35.810 | 2.958 | |
19 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 9 | 01:36.027 | 3.175 | |
20 ° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 11 | 01:36.640 | 3.788 | |
21 ° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 5 | 01:39.634 | 6.782 | |
22 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 2 | 01:53.948 | 21.096 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170.594 KM/H