De movida, Mariano Werner (Ford - Fadel Racing) fue quien logró primerear a Julián Santero (LCA Racing) hasta cumplir la primera vuelta,en donde al salir de la primera curva, pisaba por fuera del curvón y rompió el babero con lo cual empezó a perder tracción con los de la punta.
Fueron curvas, las primeras 3 en las cuales Santero logró superarlo al igual que Jonatas Castellano (Dodge - Castellano Power Team) hasta que las diferencias se fueron a cero con el ingreso del AS producto del despiste de Emiliano Spataro (Ford - Buenos Aires Racing).
En el relanzamiento, Castellano intentó y en el ingreso a la última curva logró superar al mendocino para tomar la punta de la carrera. Dos vueltas más tarde, Werner debía ingresar a boxes por un problema mecánico.
Completando la decena de vueltas, Germán Todino (Dodge - Maquin Parts) lograba superar a Santero para ser el nuevo segundo de la competencia, mientras que Castellano lograba mantener su diferencia en la punta.
Promediando la vuelta 14, tras el despiste de Christian Ramos (Torino - Rus Med Team) y el abandono de Marcelo Agrelo (Dodge - Castellano Power Team), la carrera se neutralizaba por segunda vez.
Al relanzar, en plena aceleración un problema en el motor obligó a Andi Jakos (Toyota Camry - TGR) a desertar y un un trompo de Federico Iribarne (Dodge - Dole Racing) generó el tercer ingreso del auto de seguridad.
Luz verde nuevamente y en una demostración de manejo, Germán Todino lo aguantó a Castellano para poder superarlo y alcanzar la punta de la competencia.
Fue victoria para Germán Todino escoltado por Jonatan Castellano logrando el 1-2 para la marca, mientras que Julián Santero completó el podio en el 3° lugar.
número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 43:33.641 | ||
2 ° | 7 | CASTELLANO, JONATHAN | 25 | 43:34.019 | 0.378 | |
3 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 43:42.305 | 8.664 | |
4 ° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 43:42.916 | 9.275 | |
5 ° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 43:46.364 | 12.723 | |
6 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 43:46.801 | 13.160 | |
7 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 43:47.169 | 13.528 | |
8 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 25 | 43:47.590 | 13.949 | |
9 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 43:47.909 | 14.268 | |
10 ° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 43:48.562 | 14.921 | |
11 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 43:48.867 | 15.226 | |
12 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:54.485 | 20.844 | |
13 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 43:55.022 | 21.381 | |
14 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 43:55.361 | 21.720 | |
15 ° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 43:55.713 | 22.072 | |
16 ° | 88 | TROSET, NICOLÁS | 25 | 43:56.227 | 22.586 | |
17 ° | 21 | LEDESMA, CRISTIAN | 25 | 43:56.492 | 22.851 | |
18 ° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 43:56.867 | 23.226 | |
19 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 43:57.420 | 23.779 | |
20 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 43:57.490 | 23.849 | |
21 ° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 43:57.650 | 24.009 | |
22 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 25 | 43:58.269 | 24.628 | |
23 ° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 43:58.483 | 24.842 | |
24 ° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 25 | 43:59.477 | 25.836 | |
25 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 44:00.300 | 26.659 | |
26 ° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 44:01.701 | 28.060 | |
27 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 44:02.671 | 29.030 | |
28 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 44:03.069 | 29.428 | |
29 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 25 | 44:03.381 | 29.740 | |
30 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 44:03.716 | 30.075 | |
31 ° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 44:09.821 | 36.180 | |
32 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 44:10.670 | 37.029 | |
33 ° | 134 | JALAF, MATÍAS | 25 | 44:11.034 | 37.393 | |
34 ° | 99 | SOTRO, LEONEL | 25 | 44:11.255 | 37.614 | |
35 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 44:11.561 | 37.920 | |
36 ° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 44:11.772 | 38.131 | |
37 ° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 44:14.574 | 40.933 | |
38 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | 25 | 44:14.575 | 40.934 | |
39 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 44:40.892 | 1:07.251 | |
40 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 23 | 44:21.935 | 2 VTAS | |
41 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 21 | 37:44.176 | 4 VTAS | |
42 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 21 | 38:15.734 | 4 VTAS | |
43 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 21 | 39:09.340 | 4 VTAS | |
44 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 19 | 35:12.054 | 6 VTAS | |
45 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | 18 | 36:57.546 | 7 VTAS | |
46 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | 16 | 29:01.668 | 9 VTAS | |
47 ° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 16 | 29:06.917 | 9 VTAS | |
48 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 13 | 22:01.628 | 12 VTAS | |
49 ° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 20:11.936 | 13 VTAS | |
50 ° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 11 | 19:06.419 | 14 VTAS | |
51 ° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 10:02.632 | 20 VTAS | |
52 ° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 11:02.369 | 20 VTAS | |
53 ° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 03:09.200 | 23 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 147.346 KM/H
EXCLUIDO : AUTO N° 197(QUIJADA) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SPATARO) Y AL AUTO N°155 (IRIBARNE)
RECARGO : AUTO N° 6( PERNIA) POR TOQUE AL AUTO N° 4 (GINI)
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 20 EN 1:27.796 A 174.682 KM/H