Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | BARRIO, JORGE | 18 | 27:48.422 | ||
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 27:48.792 | 0.370 | |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | 18 | 27:53.723 | 5.301 | |
4° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 27:55.630 | 7.208 | |
5° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 18 | 27:57.617 | 9.195 | |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 18 | 27:58.543 | 10.121 | |
7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 18 | 28:00.005 | 11.583 | |
8° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 18 | 28:02.206 | 13.784 | |
9° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 28:02.802 | 14.380 | |
10° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 18 | 28:03.540 | 15.118 | |
11° | 172 | GRANJA, LUCAS | 18 | 28:06.953 | 18.531 | |
12° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 18 | 28:09.973 | 21.551 | |
13° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 18 | 28:10.977 | 22.555 | |
14° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 28:30.415 | 41.993 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 18 | 29:20.469 | 1:32.047 | |
16° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 9 | 16:14.237 | 9 VTAS | |
17° | 19 | TESTA, RENZO | 8 | 13:03.899 | 10 VTAS | |
18° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 6 | 08:57.222 | 12 VTAS | |
19° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 6 | 10:04.751 | 12 VTAS | |
20° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 1 | 01:31.758 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,649 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 41 (BARRIO) VTA 2 EN 1:28.190 A 174,101 KM/H