Alfonso Domenech (Ford Focus) registró el mejor tiempo clasificatorio de la Clase 3 de Turismo Nacional, este sábado, en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, sede de la primera fecha de la temporada de la categoría motor.
El piloto de Pergamino, integrante del Saturni Racing, clavó los relojes en 1:22:958, para adueñarse de la pole y de una posición de privilegio de cara a las series que abrirán la actividad del domingo.
El segundo mejor tiempo fue para Andrés Jakos (Toyota Corolla), quien cruzó la meta a +0.170 del líder. Mientras que el tercer lugar se lo llevó Gastón Iansa (Ford Focus), a +0.248 de la punta, asegurándose largar desde la punta en su serie.
Detrás de los tres mejores registros, aparecieron: Jerónimo Teti, Manuel Mallo, Leonel Pernía, Jonatan Castellano, Joel Gassmann, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi, cerrando los primeros 10 lugares.
Cabe señalar que las series del domingo comenzarán a las 09.00; mientras que la final se correrá desde las 13.35 horas.
CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – TRELEW
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 1;22.958 |
2º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.170 |
3º | IANSA, GASTON | FOCUS | 0.248 |
4º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.351 |
5º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.351 |
6º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.353 |
7º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.408 |
8º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.434 |
9º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.448 |
10º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 0.488 |
11º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.517 |
12º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.538 |
13º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.621 |
14º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.649 |
15º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.676 |
16º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 0.765 |
17º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.775 |
18º | LUNA, ROBERTO | 408 | 0.814 |
19º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 0.832 |
20º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.914 |
21º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.977 |
22º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.014 |
23º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.022 |
24º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 1.072 |
25º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.107 |
26º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1.142 |
27º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.165 |
28º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.198 |
29º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.222 |
30º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1.369 |
31º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 1.408 |
32º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 1.430 |
33º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.436 |
34º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.597 |
35º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.730 |
36º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1.840 |
37º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.893 |
38º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.053 |
39º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 2.109 |
40º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 2.751 |
41º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 3.250 |
42º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | S/T |
Promedio: 169,937 km/h. Recargo: Gómez penaliza con 0s5 por cambio de motor.