Mariano Werner (Toyota Hilux) fue el más rápido de la clasificación del TC Pick Up en la 4ª fecha de la Copa de Oro que se disputó en el autódromo de La Plata. El entrerriano le arrebató el “1” a Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y sumó su 2ª pole position consecutiva, la 12ª en el historial de la categoría, convirtiéndose en el máximo poleman.
Gianini, otro de los candidatos al título a solo 3,5 de Ciantini (el Bochita clasificó 6º), quedó a solo 0s156 del líder. “La segunda vuelta fue mejor que la primera, pero se cayó un poquito la goma, lo noté en la tracción. Elegí salir solo y sé que se pierde 1 décima y media, o 2. Pero son elecciones, yo prefiero salir solo”, dijo el tricampeón de las camionetas. Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1° | 6 | WERNER, MARIANO | | 4 | 01:28.275 | |
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | | 4 | 01:28.431 | 0.156 |
3° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | | 4 | 01:28.453 | 0.178 |
4° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | | 4 | 01:28.585 | 0.310 |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | | 4 | 01:28.730 | 0.455 |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | | 4 | 01:28.763 | 0.488 |
7° | 132 | VALLE, LUCAS | | 4 | 01:28.806 | 0.531 |
8° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | | 4 | 01:28.843 | 0.568 |
9° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | | 4 | 01:28.987 | 0.712 |
10° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | | 4 | 01:29.048 | 0.773 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | | 3 | 01:29.101 | 0.826 |
12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | | 4 | 01:29.122 | 0.847 |
13° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | | 4 | 01:29.135 | 0.860 |
14° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | | 3 | 01:29.258 | 0.983 |
15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | | 4 | 01:29.349 | 1.074 |
16° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | | 4 | 01:29.504 | 1.229 |
17° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | | 4 | 01:29.525 | 1.250 |
18° | 64 | MORILLO, FRANCO | | 4 | 01:29.595 | 1.320 |
19° | 66 | JACK, JAVIER | | 4 | 01:29.667 | 1.392 |
20° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | | 3 | 01:29.785 | 1.510 |
21° | 137 | FRITZLER, OTTO | | 1 | 01:29.951 | 1.676 |
22° | 15 | DE CARLO, DIEGO | | 4 | 01:30.147 | 1.872 |
23° | 20 | OYHANART, MARIANO | | 3 | 01:30.248 | 1.973 |
24° | 69 | MION, EDDY | | 3 | 01:31.080 | 2.805 |
COMENTARIOS
TCP-PPK
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|
1 ° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | | 5 | 01:29.829 | |
2 ° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | | 5 | 01:29.975 | 0,146 |
3 ° | 71 | CALVANI, LUCIO | | 4 | 01:30.153 | 0.324 |
4 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | | 5 | 01:30.431 | 0.602 |
5 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | | 5 | 01:30.586 | 0,757 |
6 ° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS. | | 5 | 01:30.689 | 0.860 |
7 ° | 17 | ARÁMBURU, GONZALO. | | 5 | 01:30.784 | 0.955 |
8 ° | 193 | CASTRO, MARCOS. | | 5 | 01:30.894 | 1.065 |
9 ° | 23 | BENÍTEZ, FABRICIO. | | 5 | 01:30.928 | 1.099 |
10 ° | 7 | CONDE, JUAN JOSÉ | | 5 | 01:31.104 | 1.275 |
11 ° | 21 | SALA, HERNÁN. | | 5 | 01:31.163 | 1.334 |
12 ° | 109 | NG, SEBASTIÁN | | 5 | 01:31.381 | 1.552 |
13 ° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | | 5 | 01:32.045 | 2.216 |
14 ° | 75 | FRANO, MATÍAS | | 4 | 01:32.677 | 2.848 |
15 ° | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | | 3 | 01:34.628 | 4.799 |
16 ° | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | | 0 | 00:00.000 | |
17 ° | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | | 0 | 00:00.000 | |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170.925 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 155 (CHIAPPELLA)
NRO 5 (CHIAPPETTA)