Gastón Mazzacane dominó el primer entrenamiento del T.C.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:35.526 | |
2° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 11 | 01:36.205 | 0.679 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:36.515 | 0.989 |
4° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:36.518 | 0.992 |
5° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:36.584 | 1.058 |
6° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 10 | 01:36.596 | 1.070 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:36.625 | 1.099 |
8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 8 | 01:36.860 | 1.334 |
9° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 8 | 01:36.923 | 1.397 |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:37.021 | 1.495 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 8 | 01:37.040 | 1.514 |
12° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:37.059 | 1.533 |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:37.129 | 1.603 |
14° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 7 | 01:37.166 | 1.640 |
15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 7 | 01:37.188 | 1.662 |
16° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 9 | 01:37.207 | 1.681 |
17° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:37.377 | 1.851 |
18° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 9 | 01:37.390 | 1.864 |
19° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 01:37.394 | 1.868 |
20° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 10 | 01:37.407 | 1.881 |
21° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:37.473 | 1.947 |
22° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:37.485 | 1.959 |
23° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:37.487 | 1.961 |
24° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 8 | 01:37.519 | 1.993 |
25° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:37.525 | 1.999 |
26° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 9 | 01:37.547 | 2.021 |
27° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:37.574 | 2.048 |
28° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 7 | 01:37.589 | 2.063 |
29° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:37.688 | 2.162 |
30° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 8 | 01:37.739 | 2.213 |
31° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:37.772 | 2.246 |
32° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:37.818 | 2.292 |
33° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 8 | 01:37.833 | 2.307 |
34° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:37.965 | 2.439 |
35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 8 | 01:38.107 | 2.581 |
36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 7 | 01:38.140 | 2.614 |
37° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:38.153 | 2.627 |
38° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 9 | 01:38.196 | 2.670 |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 9 | 01:38.233 | 2.707 |
40° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:38.238 | 2.712 |
41° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 7 | 01:38.250 | 2.724 |
42° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 11 | 01:38.455 | 2.929 |
43° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 6 | 01:38.565 | 3.039 |
44° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 2 | 01:38.776 | 3.250 |
45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 7 | 01:38.967 | 3.441 |
46° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:39.219 | 3.693 |
47° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:39.571 | 4.045 |
48° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 9 | 01:40.394 | 4.868 |
49° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:51.759 | 16.233 |
50° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 2 | 01:51.788 | 16.262 |
51° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:57.112 | 21.586 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,688 KM/H