Borgert hizo todo bien. Fue el más rápido en los entrenamientos, se quedó con la “pole”, ganó su serie y se impuso en la final, que por la cuarta fecha del campeonato 2024 se corrió este domingo en el autódromo Roberto Mouras.
Borgert, con el Ford que le atiende el equipo Fadel Werner Competición, solo necesitó salir adelante en el curvón luego de una ligera porfía con Guiffrey, para no abandonar la punta hasta la bandera a cuadros.
El piloto de General Ramirez, ganó su primera carrera en la categoría en su segundo año. Borgert, tenía el pase al TC Mouras pero prefirió permanecer en el TC Pista Mouras para seguir sumando experiencia.
Manuel Borgert
“Finalmente llegó el triunfo que busqué siempre. Esta carrera tenía un gran auto y desde los entrenamientos supe que podía pelear la punta. En las últimas vueltas sentí el desgaste de los neumáticos y un permanente deslizamiento atrás, pero por suerte nada que serio. Terminé cansado y con mucho calor, pero feliz…muy feliz”
Segundo llegó: Alan Denis Cifre, con Ford, tercero: Francisco Luengo, con Chevrolet, cuarto: Juan Sapienza y quinto Leandro Gonzales, ambos con Ford.
Borgert lidera el campeonato con 165 puntos, segundo: Alan Denis Cifre: 157,5, tercero: Lucas Bohdanowicz 142.5, cuarto: Juan Pablo Guiffrey 137,5 y quinto: Leandro Gonzales: 129 unidades.
La próxima carrera del TC Pista Mouras será el 14 de abril, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 105 | BORGERT, MANUEL | 14 | 22:52.411 | ||
2° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 22:54.198 | 1.787 | |
3° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 14 | 23:01.179 | 8.768 | |
4° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 14 | 23:04.364 | 11.953 | |
5° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 14 | 23:04.379 | 11.967 | |
6° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | 14 | 23:04.896 | 12.485 | |
7° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 14 | 23:23.659 | 31.248 | |
8° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 14 | 23:29.261 | 36.850 | |
9° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 23:29.400 | 36.989 | |
10° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | 14 | 23:29.401 | 36.990 | |
11° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | 14 | 23:39.860 | 47.449 | |
12° | 222 | BERALDI, MARCELO | 14 | 23:47.221 | 54.810 | |
13° | 139 | ALBA, GASTÓN | 14 | 23:54.198 | 1:01.787 | |
14° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 14 | 24:10.269 | 1:17.858 | |
15° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 14 | 24:26.718 | 1:34.307 | |
16° | 100 | FORTE, LEONARDO | 9 | 14:55.443 | 5 VTAS | |
17° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 8 | 13:24.276 | 6 VTAS | |
18° | 125 | RIAL, MAURO | 4 | 06:56.389 | 10 VTAS | |
19° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 2 | 03:08.110 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 161,584 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 2 EN 1:37.177 A 163,002 KM/HRECARGO AUTO N° 77 (GONZALEZ) POR TOQUE AL AUTO N° 17 (SAPIENZA)
RECARGO AUTO N° 187(MALBRAN) POR TOQUE AL AUTO N° 16(PALOTINI)