TURISMO NACIONAL CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 01;54.449 | |
2 | 5 | IANSA, GASTÓN | FOCUS | 01;54.477 | 0.028 |
3 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 01;54.544 | 0.095 |
4 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | COROLLA | 01;54.638 | 0.189 |
5 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 01;54.648 | 0.199 |
6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 01;54.723 | 0.274 |
7 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 01;54.730 | 0.281 |
8 | 1 | PERNÍA, LEONEL | FOCUS | 01;54.749 | 0.300 |
9 | 4 | TETI, JERÓNIMO | CRUZE | 01;54.770 | 0.321 |
10 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 01;54.802 | 0.353 |
11 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 01;54.933 | 0.484 |
12 | 14 | YANNANTUONI, FABIÁN | TIPO | 01;54.936 | 0.487 |
13 | 56 | TODINO, GERMÁN | COROLLA | 01;54.977 | 0.528 |
14 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 01;54.977 | 0.528 |
15 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 01;55.212 | 0.763 |
16 | 10 | MUÑOZ M., MATÍAS | FOCUS | 01;55.321 | 0.872 |
17 | 138 | CRAVERO, MATÍAS | COROLLA | 01;55.369 | 0.920 |
18 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 01;55.369 | 0.920 |
19 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 01;55.379 | 0.930 |
20 | 118 | GARCÍA, ANTONINO | COROLLA | 01;55.379 | 0.930 |
21 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 01;55.437 | 0.988 |
22 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 01;55.511 | 1.062 |
23 | 177 | PERNÍA, MARIANO | COROLLA | 01;55.674 | 1.225 |
24 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 01;55.708 | 1.259 |
25 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 01;55.747 | 1.298 |
26 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 01;55.768 | 1.319 |
27 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 01;55.821 | 1.372 |
28 | 77 | COHEN, MATÍAS | FOCUS | 01;55.913 | 1.464 |
29 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 01;55.953 | 1.504 |
30 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 01;55.985 | 1.536 |
31 | 39 | MENVIELLE, MATÍAS | CRUZE | 01;56.030 | 1.581 |
32 | 85 | PERNÍA, TIAGO | FOCUS | 01;56.088 | 1.639 |
33 | 78 | GÓMEZ, SEBASTIÁN | COROLLA | 01;56.254 | 1.805 |
34 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 01;56.403 | 1.954 |
35 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 01;56.433 | 1.984 |
36 | 114 | SIGNORELLI, MATÍAS | FOCUS | 01;56.496 | 2.047 |
37 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 01;56.508 | 2.059 |
38 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 01;56.871 | 2.422 |
39 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 01;58.031 | 3.582 |
PROMEDIO: 151,110 Km/h | |||||
AUTO 51 (SCHENONE) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA) | |||||
AUTO 61 (NOCETI) PENALIZA CON 0,5″ POR CAMBIO DE MOTOR |