El piloto sanjuanino conquistó el mejor tiempo de clasificación junto al Chevrolet de Las Toscas Racing. Rudi Bundziak quedó como escolta y Gaspar Chansard tercero.
El piloto sanjuanino conquistó el mejor tiempo de clasificación junto al Chevrolet de Las Toscas Racing. Rudi Bundziak quedó como escolta y Gaspar Chansard tercero.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 3 | 01;30.867 | ||
2 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 1 | 01;31.209 | 0.342 | |
3 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 2 | 01;31.225 | 0.358 | |
4 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 2 | 01;31.239 | 0.372 | |
5 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 4 | 01;31.346 | 0.479 | |
6 | 60 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 2 | 01;31.411 | 0.544 | |
7 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 2 | 01;31.508 | 0.641 | |
8 | 12 | VALLE, LUCAS | DODGE | 4 | 01;31.526 | 0.659 | |
9 | 100 | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 2 | 01;31.544 | 0.677 | |
10 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 3 | 01;31.545 | 0.678 | |
11 | 4 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;31.576 | 0.709 | |
12 | 9 | AZAR, DIEGO | TORINO | 1 | 01;31.604 | 0.737 | |
13 | 27 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 3 | 01;31.635 | 0.768 | |
14 | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 3 | 01;31.638 | 0.771 | |
15 | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;31.712 | 0.845 | |
16 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Y | 4 | 01;31.740 | 0.873 | |
17 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 4 | 01;31.752 | 0.885 | |
18 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 4 | 01;31.843 | 0.976 | |
19 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;31.844 | 0.977 | |
20 | 55 | DOMENECH, ALFONSO | TORINO | 2 | 01;31.923 | 1.056 | |
21 | 71 | BREZZO, TOMÁS | FORD | 3 | 01;31.925 | 1.058 | |
22 | 6 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;31.932 | 1.065 | |
23 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 4 | 01;31.952 | 1.085 | |
24 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3 | 01;31.981 | 1.114 | |
25 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 3 | 01;32.054 | 1.187 | |
26 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 3 | 01;32.122 | 1.255 | |
27 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 4 | 01;32.139 | 1.272 | |
28 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 2 | 01;32.249 | 1.382 | |
29 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;32.282 | 1.415 | |
30 | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 4 | 01;32.332 | 1.465 | |
31 | 129 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;32.493 | 1.626 | |
32 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;32.733 | 1.866 | |
33 | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 4 | 01;32.837 | 1.970 | |
34 | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | FORD | 2 | 01;32.927 | 2.060 | |
35 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 3 | 01;33.639 | 2.772 | |
36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 4 | 01;35.493 | 4.626 | |
37 | 21 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 1 | 01;35.540 | 4.673 | |
38 | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 2 | 01;37.730 | 6.863 | |
39 | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 0 | |||
40 | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 0 | |||
PROMEDIO: 163,148 Km/h | |||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 74 (GRANARA) 6/10 - MOTOR) | |||||||
PENALIZACION "A" NRO 193 (CASTRO) POR PESO |